Брянск, и Брянская область - прогноз клева
Прогноз клева рыбы в г. Брянск и Брянская области: Брянск, Клинцы, Новозыбков, Дятьково, Унеча, Стародуб, Карачев, Жуковка, Сельцо, Почеп, Навля, Трубчевск, Климово, Фокино, Клетня, Сураж, Локоть, Белые Берега, Суземка, Погар, Супонево, Комаричи, Мглин, Дубровка, Севск, Ивот, Любохна, Красная Гора, Большое Полпино, Белая Берёзка, Займище, Путёвка. Районы: Брасовский, Брянский, Выгоничский, Гордеевский, Дубровский, Дятьковский, Жирятинский, Жуковский, Злынковский, Карачевский, Клетнянский, Климовский, Клинцовский, Комаричский, Красногорский, Мглинский, Навлинский, Новозыбковский, Погарский, Почепский, Рогнединский, Севский, Стародубский, Суземский, Суражский, Трубчевский, Унечский.
Прогноз погоды и клева рыбы на сегодня, завтра, обновляется каждые шесть часов, поэтому рекомендовано посетить данную страницу непосредственно перед выездом на рыбалку.
Прогноз клева рыбы в Брянске, и Брянской области
Прогноз погоды и клева рыбы |
Брянск, с 20-02-2019 по 23-02-2019 | |||||||||||||
СР | ЧТ | ПТ | СБ | |||||||||||
Время суток | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | ||
Облачность, осадки | ![]() Легкий дождь
| ![]() Легкий дождь
| ![]() Легкий дождь
| ![]() Легкий дождь
| ![]() Небольшой снегопад
| ![]() Небольшой снегопад
| ![]() Небольшая облачность
| ![]() Ясно
| ![]() Ясно
| ![]() Небольшой снегопад
| ![]() Небольшой снегопад
| ![]() Небольшой снегопад
| ||
Температура °С | 4 | 3 | 2 | -3 | -5 | -5 | -8 | -10 | -10 | -7 | -8 | -9 | ||
Давление, мм. | 746 | 746 | 745 | 745 | 745 | 747 | 753 | 755 | 756 | 756 | 760 | 763 | ||
Направление, | ![]() Ветер юго-западный | ![]() Ветер западный | ![]() Ветер западный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер западный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер северный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер северный | ![]() Ветер северный | ![]() Ветер северный | ||
скорость ветра | 7 м/с | 7 м/с | 8 м/с | 9 м/с | 9 м/с | 12 м/с | 9 м/с | 7 м/с | 8 м/с | 9 м/с | 8 м/с | 7 м/с | ||
![]() По прогнозу клюет на: мотыль Карась | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу клюет на: мотыль Карп | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу не клюет Белый амур | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу не клюет Толстолобик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу не клюет Сазан | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу клюет на: живца (жерлицы), зимнюю блнсну, балансиры Щука | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу клюет на: мотыль, зимнюю бленсну, балансир Окунь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу клюет на: живец, зимняя блесна, балансир Судак | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу клюет на: мотыль, опариш, мелкие блесны Чехонь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу клюет на: мотыль, опариш, короед, репейник Ёрш | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу клюет на: мотыль, опариш, короед, репейник Голавль | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() Не клюет Жерех | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу клюет на: опариш, мотыль Красноперка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() Наживка: опариш, мотыль Лещ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() Наживка: нет Линь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() Наживка: червяк, живец, блесна Налим | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() Наживка: опариш, мотыль Плотва | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() Наживка: опариш, мотыль Уклейка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() Наживка: опариш, мотыль, короед Язь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() Наживка: нет Сом | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Интересные статьи:
Ловля окуня в феврале, рыбалка на мормышку
Ловля плотвы в феврале на мормышку
Ловля леща в феврале наживка и прикормка
Ловля щуки в феврале на блесну
Ловля судака в феврале на балансир
Ловля карася в феврале где ловить
Нерестовый запрет на рыбалку Брянская область
Значения символов и цветов таблицы прогноза клева
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Лунный календарь рыболова и прогноз клева на месяц
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
Водоемы Брянской области где возможна рыбалка, и для которых действует прогноз клева
В Брянске и Брянской области находятся такие водоемы: реки - Беседь, Болва, Вабля, Ветьма, Витава, Волосовка, Вороница, Вытебль, Десна, Знобовка, Ивотка, Ипуть, Иржач, Карна, Клевень, Локня, Лютая, Навля, Нерусса, Обельна, Олешня, Палуж, Песочня, Ревна, Ректа, Рессета, Рессетичка, Сев, Снежеть, Снов, Столунка, Судость, Унечка, Цон, и много прудов.
Рыба Брянской области: карп, карась, белый амур, толстолобик, окунь, щука, судак, сазан, линь, лещ, плотва, сом, жерех, голавль, уклейка, ерш., язь. И большинство этих рыб представлено в прогнозе клева.
Оставьте свой комментарий, отчет с рыбалки
Войдите под своим именем, чтобы оставить комментарий
Оставить комментарий от имени гостя