Рибалка с. ЧЕРЕМХІВ
Контакти: | 0975907936 |
Інфраструктура: | відсутня |
Площа: | 3 га |
Снасті: | донки, поплавок, фідер |
Види риб: | карп, карась, товстолоб |
Район: | Коломийський, Івано-Франківська обл |
Ціна: | 150 грн за вудку |
Рибалка на ставку в с. Черемхів. Ставок з слів орендаря (власника) уже не спускали 7 років, рибку регулярно запускали. Так що є можливість спіймати гарненького карпа. Також в ставку водиться сом, щука, лящ але не у великій кількості. Основна популяція риби, це карп і карась. Ловити можна тільки на одному березі, відкритому, на березі де росте осока і камиш ловити не можна. Також тут можна рибалити з ночівлею, потрібно доплатити 50 грн.
Рибалка с. ЧЕРЕМХІВ, - прогноз кльову
Прогноз погоды и клева рыбы |
Івано-Франківськ, с 15-07-2025 по 17-07-2025 | |||||||||
ВТ | СР | ЧТ | ||||||||
Время суток | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер |
Облачность | ![]() Пасмурно
| ![]() Облачно с прояснениями
| ![]() Небольшой дождь
| ![]() Небольшой дождь
| ![]() Небольшой дождь
| ![]() Небольшой дождь
| ![]() Небольшой дождь
| ![]() Пасмурно
| ![]() Небольшой дождь
| ![]() Дождь
|
Градусов °С | 21 | 26 | 21 | 17 | 18 | 20 | 17 | 14 | 15 | 19 |
Давление, мм. | 761 | 760 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 758 | 758 | 758 |
Ветер | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер северный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер западный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер южный | ![]() Ветер восточный | ![]() Ветер северо-западный |
Скорость ветра | 2 м/с | 4 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 5 м/с | 3 м/с | 2 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 6 м/с |
![]() По прогнозу клюет на: опариш, мастырка, червяк, кукуруза Карась | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() По прогнозу клюет на: кукурузу, картофель, горох, бойлы Карп | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() По прогнозу клюет на: вареный горох, технопланктон, зелень Толстолобик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() По прогнозу клюет на: червяк, пиявку, мелкий живец, блесну, воблер, силикон Окунь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Наживка: опариш, ручейник, тесто, перловка, пшеница Плотва | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
інші платні водойми Івано-Франківської області
Залишайте в коментарях свої відгуки про цю водойму.
Оставьте свой комментарий, отчет с рыбалки
Войдите под своим именем, чтобы оставить комментарий
Оставить комментарий от имени гостя