Рибалка с. ЧЕРЕМХІВ
| Контакти: | 0975907936 |
| Інфраструктура: | відсутня |
| Площа: | 3 га |
| Снасті: | донки, поплавок, фідер |
| Види риб: | карп, карась, товстолоб |
| Район: | Коломийський, Івано-Франківська обл |
| Ціна: | 150 грн за вудку |
Рибалка на ставку в с. Черемхів. Ставок з слів орендаря (власника) уже не спускали 7 років, рибку регулярно запускали. Так що є можливість спіймати гарненького карпа. Також в ставку водиться сом, щука, лящ але не у великій кількості. Основна популяція риби, це карп і карась. Ловити можна тільки на одному березі, відкритому, на березі де росте осока і камиш ловити не можна. Також тут можна рибалити з ночівлею, потрібно доплатити 50 грн.
Рибалка с. ЧЕРЕМХІВ, - прогноз кльову
| Прогноз погоды и клева рыбы |
Івано-Франківськ, с 09-11-2025 по 11-11-2025 | |||||||||
| ВC | ПН | ВТ | ||||||||
| Время суток | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер |
| Облачность | ![]() Пасмурно
| ![]() Пасмурно
| ![]() Пасмурно
| ![]() Облачно с прояснениями
| ![]() Ясно
| ![]() Облачно с прояснениями
| ![]() Пасмурно
| ![]() Пасмурно
| ![]() Пасмурно
| ![]() Облачно с прояснениями
|
| Градусов °С | 8 | 10 | 9 | 7 | 6 | 12 | 7 | 6 | 5 | 11 |
| Давление, мм. | 762 | 762 | 763 | 763 | 763 | 762 | 762 | 762 | 763 | 762 |
| Ветер | ![]() Ветер восточный | ![]() Ветер юго-западный | ![]() Ветер юго-западный | ![]() Ветер юго-западный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер юго-западный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер северо-западный |
| Скорость ветра | 1 м/с | 1 м/с | 2 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 2 м/с | 0 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 3 м/с |
![]() По прогнозу клюет на: опариш, мотыль Карась | 20% | 35% | 0% | 50% | 25% | 25% | 0% | 45% | 35% | 40% |
![]() По прогнозу клюет на: макуху (жмых), горох, кукурузу, бойлы Карп | 10% | 25% | 0% | 25% | 10% | 10% | 0% | 25% | 25% | 25% |
![]() По прогнозу клюет на: технопланктон Толстолобик | 10% | 25% | 0% | 25% | 10% | 10% | 0% | 25% | 25% | 25% |
![]() По прогнозу клюет на: мотыль, мелкий живец Окунь | 30% | 50% | 0% | 70% | 40% | 45% | 0% | 60% | 45% | 60% |
![]() Наживка: опариш, перловка, мотыль Плотва | 25% | 50% | 0% | 60% | 25% | 35% | 0% | 60% | 40% | 50% |
інші платні водойми Івано-Франківської області
Залишайте в коментарях свої відгуки про цю водойму.








20%
35%
0%
50%




Оставьте свой комментарий, отчет с рыбалки
Войдите под своим именем, чтобы оставить комментарий
Оставить комментарий от имени гостя