Рибалка с. ЧЕРЕМХІВ
Контакти: | 0975907936 |
Інфраструктура: | відсутня |
Площа: | 3 га |
Снасті: | донки, поплавок, фідер |
Види риб: | карп, карась, товстолоб |
Район: | Коломийський, Івано-Франківська обл |
Ціна: | 150 грн за вудку |
Рибалка на ставку в с. Черемхів. Ставок з слів орендаря (власника) уже не спускали 7 років, рибку регулярно запускали. Так що є можливість спіймати гарненького карпа. Також в ставку водиться сом, щука, лящ але не у великій кількості. Основна популяція риби, це карп і карась. Ловити можна тільки на одному березі, відкритому, на березі де росте осока і камиш ловити не можна. Також тут можна рибалити з ночівлею, потрібно доплатити 50 грн.
Рибалка с. ЧЕРЕМХІВ, - прогноз кльову
Прогноз погоды и клева рыбы |
Івано-Франківськ, с 16-02-2025 по 18-02-2025 | |||||||||
ВC | ПН | ВТ | ||||||||
Время суток | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер |
Облачность | ![]() Пасмурно
| ![]() Облачно с прояснениями
| ![]() Переменная облачность
| ![]() Ясно
| ![]() Облачно с прояснениями
| ![]() Небольшой снег
| ![]() Облачно с прояснениями
| ![]() Облачно с прояснениями
| ![]() Переменная облачность
| ![]() Облачно с прояснениями
|
Градусов °С | -6 | -1 | -4 | -6 | -6 | -2 | -5 | -6 | -7 | -2 |
Давление, мм. | 766 | 765 | 767 | 768 | 770 | 770 | 771 | 771 | 771 | 771 |
Ветер | ![]() Ветер западный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер западный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер северный | ![]() Ветер восточный | ![]() Ветер восточный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер восточный |
Скорость ветра | 2 м/с | 3 м/с | 1 м/с | 2 м/с | 1 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с |
![]() По прогнозу клюет на: мотыль Карась | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() По прогнозу клюет на: мотыль Карп | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() По прогнозу не клюет Толстолобик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() По прогнозу клюет на: мотыль, зимнюю бленсну, балансир Окунь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Наживка: опариш, мотыль Плотва | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
інші платні водойми Івано-Франківської області
Залишайте в коментарях свої відгуки про цю водойму.
Оставьте свой комментарий, отчет с рыбалки
Войдите под своим именем, чтобы оставить комментарий
Оставить комментарий от имени гостя