Рибалка УТМР - Хом'яківка
Контакти: | 0975907936 |
Інфраструктура: | альтанка |
Площа: | 2-3 га |
Снасті: | донки, поплавок, фідер, спінінг |
Види риб: | карп, карась, товстолоб, щука |
Район: | Коломийський, Івано-Франківська обл |
Ціна: | 150 грн за дві вудки |
Невелика водойма в селі Хом'яківка на базі УТМР, знаходится попри трасу Коломия-Івано-Франківськ, (з дороги видно). Є різна риба, карась, карп, щука, окунь, лящ, йорж.
Рибалка УТМР - Хом'яківка - прогноз кльову
Прогноз погоды и клева рыбы |
Івано-Франківськ, с 21-04-2025 по 24-04-2025 | |||||||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | |||||||||
Время суток | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | ||
Облачность | ![]() Небольшая облачность
| ![]() Переменная облачность
| ![]() Облачно с прояснениями
| ![]() Пасмурно
| ![]() Переменная облачность
| ![]() Небольшой дождь
| ![]() Облачно с прояснениями
| ![]() Облачно с прояснениями
| ![]() Небольшой дождь
| ![]() Небольшой дождь
| ||
Градусов °С | 21 | 17 | 14 | 15 | 23 | 15 | 12 | 15 | 22 | 17 | ||
Давление, мм. | 758 | 759 | 759 | 760 | 759 | 760 | 761 | 761 | 759 | 759 | ||
Ветер | ![]() Ветер восточный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер юго-западный | ![]() Ветер западный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер северный | ![]() Ветер северо-западный | ||
Скорость ветра | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 3 м/с | 2 м/с | 3 м/с | ||
![]() По прогнозу клюет на: опариш, тесто, червяк Карась | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу клюет на: выползок, кукурузу, бойлы Карп | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу клюет на: вареный горох, технопланктон Толстолобик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу клюет на: мотыль, червя, силиконовые приманки Окунь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() Наживка: опариш, тесто, перловка Плотва | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
інші платні водойми Івано-Франківської області
Залишайте в коментарях свої відгуки про цю водойму.
Оставьте свой комментарий, отчет с рыбалки
Войдите под своим именем, чтобы оставить комментарий
Оставить комментарий от имени гостя