Рибалка с. НИЖНЯ ВЕЛЕСНИЦЯ
| Контакти: | 0968425279 |
| Інфраструктура: | на березі водойми є альтанки |
| Площа: | 17 га |
| Снасті: | донки, поплавок, фідер, спінінг |
| Види риб: | карп, карась, окунь, плотва, товстолоб, щука |
| Район: | Коломийський, Івано-Франківська обл |
| Ціна: | 350 грн |
Відносно невеликий ставок, але достатньо доглянутий. Не березі знаходяться альтанки, тобто одна альтанка на ріболова, чи компанію. Біля альтанкок є мішки для мусору, все прибрано. В ставку водиться багато різновидів риби, карп, карась, білий амур, товстолобик, щука, окунь. Ціна з ночівлею 350 грн, на день, 250 грн. Дозволено ловити на три вудочки, норми вилову немає.
Відео
Рибалка с. НИЖНЯ ВЕЛЕСНИЦЯ - прогноз кльову
| Прогноз погоды и клева рыбы |
Івано-Франківськ, с 09-03-2026 по 11-03-2026 | ||||||||||
| ПН | ВТ | СР | |||||||||
| Время суток | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | |
| Облачность | ![]() Ясно
| ![]() Ясно
| ![]() Ясно
| ![]() Ясно
| ![]() Ясно
| ![]() Ясно
| ![]() Ясно
| ![]() Переменная облачность
| ![]() Небольшая облачность
| ![]() Небольшая облачность
| |
| Градусов °С | 9 | 2 | 2 | 12 | 6 | 4 | 4 | 14 | 7 | 5 | |
| Давление, мм. | 774 | 775 | 774 | 773 | 772 | 771 | 771 | 768 | 769 | 769 | |
| Ветер | ![]() Ветер восточный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер южный | ![]() Ветер южный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер юго-западный | |
| Скорость ветра | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 5 м/с | 3 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 3 м/с | 2 м/с | 1 м/с | |
![]() По прогнозу клюет на: мотыль, опариш Карась | 25% | 45% | 45% | 45% | 25% | 60% | 60% | 45% | 25% | 60% | |
![]() По прогнозу клюет на: опариш, черви Карп | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 40% | 40% | 25% | 25% | 40% | |
![]() По прогнозу не клюет Толстолобик | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() По прогнозу клюет на: мотыль Окунь | 0% | 70% | 60% | 50% | 0% | 85% | 75% | 50% | 0% | 85% | |
![]() Наживка: опариш, мотыль Плотва | 0% | 75% | 60% | 65% | 0% | 90% | 75% | 65% | 0% | 90% | |
інші платні водойми Івано-Франківської області
Залишайте в коментарях свої відгуки про цю водойму.









25%
45%
60%

0%
85%

Оставьте свой комментарий, отчет с рыбалки
Войдите под своим именем, чтобы оставить комментарий
Оставить комментарий от имени гостя