Рибалка с. Сопів
Контакти: | 0961365520 |
Інфраструктура: | на березі водойми є альтанки |
Площа: | 3 га |
Снасті: | донки, поплавок, фідер |
Види риб: | карп, карась, окунь, плотва, товстолоб |
Район: | Коломийський, Івано-Франківська обл |
Ціна: | 100 грн |
Рибалка на ставку в с. Сопів. Водойма досить не велика, але доглянута. Водиться різна риба, карась, карп, товстолоб, окунь, щука. На березі є альтанки, та будиночок де можна зупинитися з сімєю. Ціна риболовлі, 100грн за одну вудку.
Рибалка с. Сопів - прогноз кльову
Прогноз погоды и клева рыбы |
Івано-Франківськ, с 09-12-2023 по 11-12-2023 | |||||||||
СБ | ВC | ПН | ||||||||
Время суток | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День |
Облачность | ![]() Облачно с прояснениями
| ![]() Облачно с прояснениями
| ![]() Переменная облачность
| ![]() Облачно с прояснениями
| ![]() Пасмурно
| ![]() Пасмурно
| ![]() Облачно с прояснениями
| ![]() Пасмурно
| ![]() Небольшой снег
| ![]() Небольшой снег
|
Градусов °С | -9 | -10 | -1 | -8 | -8 | -7 | -0 | -4 | -3 | -2 |
Давление, мм. | 767 | 768 | 765 | 765 | 762 | 762 | 760 | 762 | 762 | 762 |
Ветер | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер восточный | ![]() Ветер юго-западный | ![]() Ветер южный | ![]() Ветер юго-восточный |
Скорость ветра | 1 м/с | 2 м/с | 3 м/с | 2 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 2 м/с | 0 м/с | 1 м/с | 2 м/с |
![]() По прогнозу клюет на: мотыль Карась | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() По прогнозу клюет на: мотыль Карп | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() По прогнозу не клюет Толстолобик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() По прогнозу клюет на: мотыль, балансир, зимняя блесна Окунь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Наживка: опариш, мотыль Плотва | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
інші платні водойми Івано-Франківської області
Залишайте в коментарях свої відгуки про цю водойму.
Оставьте свой комментарий, отчет с рыбалки
Войдите под своим именем, чтобы оставить комментарий
Оставить комментарий от имени гостя