Рибалка с. СЕМЕНІВКА
Контакти: | 0972207405 |
Інфраструктура: | відсутня |
Площа: | 3 га |
Снасті: | донки, поплавок, фідер, спінінг |
Види риб: | карп, карась, плотва, товстолоб, амур, окунь |
Район: | Городенківський, Івано-Франківська обл |
Ціна: | 250 грн |
Рибалка в С. Семенівка Городенківського р н. Доба 250 грн. Клює карп білий Амур, хазяїн ставка дуже приємний ввічливий, обмежень немає є також оплата по годинна 15грн в годину +380972207405 Роман.
Рибалка с. СЕМЕНІВКА - прогноз кльову
Прогноз погоды и клева рыбы |
Івано-Франківськ, с 09-12-2023 по 11-12-2023 | |||||||||
СБ | ВC | ПН | ||||||||
Время суток | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День |
Облачность | ![]() Облачно с прояснениями
| ![]() Облачно с прояснениями
| ![]() Переменная облачность
| ![]() Облачно с прояснениями
| ![]() Пасмурно
| ![]() Пасмурно
| ![]() Облачно с прояснениями
| ![]() Пасмурно
| ![]() Небольшой снег
| ![]() Небольшой снег
|
Градусов °С | -9 | -10 | -1 | -8 | -8 | -7 | -0 | -4 | -3 | -2 |
Давление, мм. | 767 | 768 | 765 | 765 | 762 | 762 | 760 | 762 | 762 | 762 |
Ветер | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер восточный | ![]() Ветер юго-западный | ![]() Ветер южный | ![]() Ветер юго-восточный |
Скорость ветра | 1 м/с | 2 м/с | 3 м/с | 2 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 2 м/с | 0 м/с | 1 м/с | 2 м/с |
![]() По прогнозу клюет на: мотыль Карась | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() По прогнозу клюет на: мотыль Карп | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() По прогнозу не клюет Толстолобик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() По прогнозу клюет на: мотыль, балансир, зимняя блесна Окунь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Наживка: опариш, мотыль Плотва | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
інші платні водойми Івано-Франківської області
Залишайте в коментарях свої відгуки про цю водойму.
Оставьте свой комментарий, отчет с рыбалки
Войдите под своим именем, чтобы оставить комментарий
Оставить комментарий от имени гостя