Рибалка с. Турка (у. Михайла)
Контакти: | 0950116743 , 0671190723 |
Інфраструктура: | відсутня |
Площа: | 2 га |
Снасті: | донки, поплавок, фідер, спінінг |
Види риб: | карп, карась, плотва, амур, окунь, щука |
Район: | Коломийський, Івано-Франківська обл |
Ціна: | 300 грн |
Ставок знаходиться в селі турка, поряд з колією. Розмір водойми невеликий, глибина до 4 метра. Кожний рік зарибнюється, але і осінню частину риби власник виловлює на продаж. Так що у водоймі великої риби практично не має. Ситуація на 2022 рік весна: запущено коропа, амура розміром 300-800гр, також клює короп розміром 1.5-3 кг, з зариблиння 2021 року. Водиться також карась, плотва, окунь, щука. Рибалка можлива в любий день тижня, та з ночівлею.,
Відео
Рибалка с. Турка - прогноз кльову
Прогноз погоды и клева рыбы |
Івано-Франківськ, с 09-09-2024 по 11-09-2024 | ||||||||||
ПН | ВТ | СР | |||||||||
Время суток | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | |
Облачность | Ясно
| Ясно
| Небольшая облачность
| Небольшая облачность
| Переменная облачность
| Пасмурно
| Пасмурно
| Пасмурно
| Пасмурно
| Пасмурно
| |
Градусов °С | 21 | 12 | 17 | 30 | 22 | 15 | 17 | 20 | 15 | 15 | |
Давление, мм. | 762 | 761 | 759 | 756 | 756 | 755 | 756 | 756 | 757 | 758 | |
Ветер | Ветер юго-восточный | Ветер юго-восточный | Ветер юго-восточный | Ветер юго-восточный | Ветер юго-восточный | Ветер южный | Ветер северо-западный | Ветер северо-западный | Ветер северо-западный | Ветер северо-западный | |
Скорость ветра | 4 м/с | 3 м/с | 6 м/с | 7 м/с | 5 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 6 м/с | 4 м/с | 2 м/с | |
По прогнозу клюет на: опариш, мастырка, червяк, перловка Карась | 55% | 65% | 55% | 55% | 55% | 75% | 65% | 65% | 65% | 75% | |
По прогнозу клюет на: макуху (жмых), горох, кукуруза, бойлы Карп | 45% | 55% | 45% | 45% | 45% | 75% | 65% | 65% | 65% | 75% | |
По прогнозу клюет на: вареный горох, технопланктон, зелень Толстолобик | 10% | 55% | 50% | 40% | 10% | 65% | 60% | 50% | 20% | 65% | |
По прогнозу клюет на: червя, мелкий живец, блесна, воблер, силикон Окунь | 0% | 80% | 60% | 65% | 0% | 85% | 65% | 70% | 0% | 85% | |
Наживка: опариш, тесто, мастырка,перловка, пшеница Плотва | 0% | 60% | 40% | 45% | 0% | 75% | 55% | 60% | 0% | 75% |
інші платні водойми Івано-Франківської області
Залишайте в коментарях свої відгуки про цю водойму.
Оставьте свой комментарий, отчет с рыбалки
Войдите под своим именем, чтобы оставить комментарий
Оставить комментарий от имени гостя