Рибалка Лісна Слобідка, біля траси
| Контакти: | 0992263229 , 0930631020 |
| Інфраструктура: | альтанки |
| Площа: | 6 га |
| Снасті: | донки, поплавок, фідер |
| Види риб: | карп, карась, амур, окунь |
| Район: | Коломийський, Івано-Франківська обл |
| Ціна: | 200 грн день, 300 грн з ночівлею |
Ставок на межі Лісної Слобідки, по ліву руку від траси Коломия - Івано-Франківськ, при в'їзді на територію є шлагбаум, якщо закритий, дзвонити сторожу на вказані номера. В ставку водиться короп, товтолобик, карась, трапляється амур, щука на окунь.
Відео
Прогноз кльову на дану місцевість
| Прогноз погоды и клева рыбы |
Івано-Франківськ, с 10-11-2025 по 12-11-2025 | ||||||||||
| ПН | ВТ | СР | |||||||||
| Время суток | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | |
| Облачность | ![]() Пасмурно
| ![]() Облачно с прояснениями
| ![]() Ясно
| ![]() Облачно с прояснениями
| ![]() Пасмурно
| ![]() Пасмурно
| ![]() Пасмурно
| ![]() Пасмурно
| ![]() Облачно с прояснениями
| ![]() Облачно с прояснениями
| |
| Градусов °С | 10 | 7 | 6 | 11 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 5 | |
| Давление, мм. | 762 | 763 | 763 | 762 | 762 | 762 | 763 | 762 | 765 | 765 | |
| Ветер | ![]() Ветер юго-западный | ![]() Ветер юго-западный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер восточный | ![]() Ветер юго-западный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер западный | ![]() Ветер юго-западный | |
| Скорость ветра | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 2 м/с | 1 м/с | 4 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 1 м/с | 2 м/с | |
![]() По прогнозу клюет на: опариш, мотыль Карась | 0% | 50% | 40% | 25% | 0% | 45% | 35% | 35% | 0% | 50% | |
![]() По прогнозу клюет на: макуху (жмых), горох, кукурузу, бойлы Карп | 0% | 25% | 25% | 10% | 0% | 25% | 25% | 25% | 0% | 25% | |
![]() По прогнозу клюет на: технопланктон Толстолобик | 0% | 25% | 25% | 10% | 0% | 25% | 25% | 25% | 0% | 25% | |
![]() По прогнозу клюет на: мотыль, мелкий живец Окунь | 0% | 70% | 55% | 45% | 0% | 60% | 45% | 50% | 0% | 70% | |
![]() Наживка: опариш, перловка, мотыль Плотва | 0% | 60% | 40% | 35% | 0% | 60% | 40% | 50% | 0% | 60% | |
інші платні водойми Івано-Франківської області
Залишайте в коментарях свої відгуки про цю водойму.








0%
50%
40%
25%




Оставьте свой комментарий, отчет с рыбалки
Войдите под своим именем, чтобы оставить комментарий
Оставить комментарий от имени гостя