Рибалка Лісна Слобідка, біля траси
Контакти: | 0992263229 , 0930631020 |
Інфраструктура: | альтанки |
Площа: | 6 га |
Снасті: | донки, поплавок, фідер |
Види риб: | карп, карась, амур, окунь |
Район: | Коломийський, Івано-Франківська обл |
Ціна: | 200 грн день, 300 грн з ночівлею |
Ставок на межі Лісної Слобідки, по ліву руку від траси Коломия - Івано-Франківськ, при в'їзді на територію є шлагбаум, якщо закритий, дзвонити сторожу на вказані номера. В ставку водиться в достатній кількості дрібний короп, карась, трапляється амур, на окунь. Більш детально про риболовлю можна переглянути у відео.
Відео
Прогноз кльову на дану місцевість
Прогноз погоды и клева рыбы |
Івано-Франківськ, с 03-07-2022 по 06-07-2022 | |||||||||||
ВC | ПН | ВТ | СР | |||||||||
Время суток | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | ||
Облачность | ![]() Облачно с прояснениями
| ![]() Облачно с прояснениями
| ![]() Ясно
| ![]() Ясно
| ![]() Ясно
| ![]() Небольшая облачность
| ![]() Переменная облачность
| ![]() Пасмурно
| ![]() Переменная облачность
| ![]() Небольшой дождь
| ||
Градусов °С | 25 | 23 | 17 | 23 | 32 | 25 | 19 | 25 | 33 | 20 | ||
Давление, мм. | 764 | 762 | 763 | 762 | 760 | 760 | 762 | 762 | 759 | 762 | ||
Ветер | ![]() Ветер северный | ![]() Ветер северо-восточный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер северный | ![]() Ветер северо-восточный | ![]() Ветер западный | ![]() Ветер восточный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер северный | ||
Скорость ветра | 2 м/с | 4 м/с | 1 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 4 м/с | 0 м/с | 2 м/с | 3 м/с | 3 м/с | ||
![]() По прогнозу клюет на: опариш, мастырка, червяк, кукуруза Карась | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу клюет на: кукурузу, картофель, горох, бойлы Карп | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу клюет на: вареный горох, технопланктон, зелень Толстолобик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу клюет на: червяк, пиявку, мелкий живец, блесну, воблер, силикон Окунь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() Наживка: опариш, ручейник, тесто, перловка, пшеница Плотва | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
інші платні водойми Івано-Франківської області
Залишайте в коментарях свої відгуки про цю водойму.
Оставьте свой комментарий, отчет с рыбалки
Войдите под своим именем, чтобы оставить комментарий
Оставить комментарий от имени гостя