Рибалка c. Угри у Пристави
Контакти: | 0677004790 |
Інфраструктура: | альтанки |
Площа: | 6 га |
Снасті: | донки, поплавок, фідер, спінінг |
Види риб: | карп, карась, щука, окунь, товстолоб |
Район: | Городоцький, Львівська обл |
Ціна: | 150 грн, 200 грн доба |
Городоцький район,с.Угри у Пристави. Є три ставки, хороший доїзд, можливий доїзд в дощову погоду.
Ставки чисті,доглянуті,є комфортні умови (туалет,альтанки). Загальна площа ставків 6га. Глибина-2м. Дно-торф‘яне. У ставках водиться короп, амур, карась, толстолоб, щука, окунь. Ціна рибалки: день-150грн, доба-200грн. За добу 6 кг вилову..
Рибалка c. Угри у Пристави - прогноз кльову
Прогноз погоды и клева рыбы |
Календар, с 08-09-2024 по 11-09-2024 | |||||||||||
ВC | ПН | ВТ | СР | |||||||||
Время суток | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | ||
Облачность | Небольшая облачность
| Ясно
| Переменная облачность
| Облачно с прояснениями
| Переменная облачность
| Переменная облачность
| Пасмурно
| Пасмурно
| Небольшой дождь
| Небольшой дождь
| ||
Градусов °С | 26 | 17 | 14 | 18 | 29 | 21 | 19 | 17 | 15 | 14 | ||
Давление, мм. | 764 | 762 | 760 | 759 | 756 | 755 | 754 | 755 | 756 | 757 | ||
Ветер | Ветер юго-восточный | Ветер юго-восточный | Ветер юго-восточный | Ветер юго-восточный | Ветер юго-восточный | Ветер юго-восточный | Ветер юго-восточный | Ветер западный | Ветер западный | Ветер западный | ||
Скорость ветра | 6 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 1 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с | ||
По прогнозу клюет на: опариш, мастырка, червяк, перловка Карась | 55% | 55% | 65% | 55% | 55% | 55% | 60% | 65% | 65% | 65% | ||
По прогнозу клюет на: макуху (жмых), горох, кукуруза, бойлы Карп | 45% | 45% | 55% | 45% | 45% | 45% | 60% | 65% | 65% | 65% | ||
По прогнозу клюет на: живца, блесну, воблеры, и силиконовые приманки Щука | 50% | 0% | 70% | 45% | 50% | 0% | 85% | 75% | 80% | 30% | ||
По прогнозу клюет на: червя, мелкий живец, блесна, воблер, силикон Окунь | 65% | 0% | 80% | 60% | 65% | 0% | 70% | 65% | 70% | 0% |
інші платні водойми Львівської області
Залишайте в коментарях свої відгуки про цю водойму.
Оставьте свой комментарий, отчет с рыбалки
Войдите под своим именем, чтобы оставить комментарий
Оставить комментарий от имени гостя