Рибалка Соколівка (Гадилівське озеро)
Контакти: | 0980585029 |
Інфраструктура: | відсутня |
Площа: | 5 га |
Снасті: | донки, поплавок, фідер |
Види риб: | карп, карась, лин, окунь |
Район: | Буський, Львівська обл |
Ціна: | 200 грн доба, 100 день |
Водойма багата крупним карасем та лином. Але дно водойми достатньо поросло водоростями, так що риболовля важка. Дно або чистини граблями, або шукати відкриту дялянку.
Рибалка Соколівка (Гадилівське озеро), - прогноз кльову
Прогноз погоды и клева рыбы |
Календар, с 04-12-2024 по 06-12-2024 | |||||||||
СР | ЧТ | ПТ | ||||||||
Время суток | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер |
Облачность | Облачно с прояснениями
| Пасмурно
| Пасмурно
| Пасмурно
| Пасмурно
| Пасмурно
| Пасмурно
| Пасмурно
| Облачно с прояснениями
| Небольшая облачность
|
Градусов °С | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -2 | 3 |
Давление, мм. | 766 | 767 | 768 | 770 | 771 | 771 | 771 | 770 | 768 | 764 |
Ветер | Ветер южный | Ветер юго-западный | Ветер северо-западный | Ветер восточный | Ветер восточный | Ветер юго-восточный | Ветер юго-восточный | Ветер юго-восточный | Ветер юго-восточный | Ветер южный |
Скорость ветра | 1 м/с | 1 м/с | 0 м/с | 0 м/с | 2 м/с | 1 м/с | 2 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 5 м/с |
По прогнозу клюет на: мотыль Карась | 50% | 30% | 0% | 15% | 25% | 15% | 0% | 15% | 35% | 40% |
По прогнозу клюет на: мотыль Карп | 20% | 20% | 0% | 5% | 5% | 5% | 0% | 5% | 5% | 20% |
По прогнозу клюет на: живца (жерлицы), зимнюю блесну Щука | 45% | 50% | 10% | 35% | 35% | 35% | 0% | 35% | 30% | 45% |
По прогнозу клюет на: мотыль, балансир, зимняя блесна Окунь | 60% | 50% | 0% | 35% | 35% | 35% | 0% | 35% | 45% | 60% |
інші платні водойми Львівської області
Залишайте в коментарях свої відгуки про цю водойму.
Оставьте свой комментарий, отчет с рыбалки
Войдите под своим именем, чтобы оставить комментарий
Оставить комментарий от имени гостя