Рибалка Гамаліївка Озеро у Михайла
Контакти: | 0981312990 |
Інфраструктура: | відсутня |
Площа: | 8 га |
Снасті: | донки, поплавок, фідер, спінінг |
Види риб: | карп, карась, щука, амур, плотва |
Район: | Пустомитівський, Львівська обл |
Ціна: | 150 грн доба |
Озеро у Михайла має площу біля 8 гектарів, водиться досить різноманітна риба. Ціна рибалки за добу 150 грн, за день 100 грн. Рибалка можлива як з човна, так і з берега. Заїзд у дощову погоду дуже поганий.
Рибалка Гамаліївка Озеро у Михайла - прогноз кльову
Прогноз погоды и клева рыбы |
Календар, с 21-04-2025 по 24-04-2025 | |||||||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | |||||||||
Время суток | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | ||
Облачность | ![]() Небольшая облачность
| ![]() Переменная облачность
| ![]() Пасмурно
| ![]() Пасмурно
| ![]() Облачно с прояснениями
| ![]() Небольшой дождь
| ![]() Пасмурно
| ![]() Пасмурно
| ![]() Небольшой дождь
| ![]() Небольшой дождь
| ||
Градусов °С | 21 | 18 | 15 | 17 | 23 | 15 | 12 | 14 | 21 | 15 | ||
Давление, мм. | 758 | 758 | 759 | 759 | 759 | 761 | 761 | 761 | 760 | 759 | ||
Ветер | ![]() Ветер южный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер западный | ![]() Ветер западный | ![]() Ветер западный | ![]() Ветер восточный | ![]() Ветер северный | ||
Скорость ветра | 1 м/с | 2 м/с | 3 м/с | 2 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 1 м/с | 3 м/с | 1 м/с | 2 м/с | ||
![]() По прогнозу клюет на: опариш, тесто, червяк Карась | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу клюет на: выползок, кукурузу, бойлы Карп | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу клюет на: живца, блесну, воблеры, и силиконовые приманки Щука | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу клюет на: мотыль, червя, силиконовые приманки Окунь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
інші платні водойми Львівської області
Залишайте в коментарях свої відгуки про цю водойму.
Оставьте свой комментарий, отчет с рыбалки
Войдите под своим именем, чтобы оставить комментарий
Оставить комментарий от имени гостя