Рибалка Красилів
Контакти: | 0979788995 |
Інфраструктура: | відсутня |
Площа: | 44 га |
Снасті: | донки, поплавок, фідер, спінінг |
Види риб: | карп, карась, товстолоб, щука, окунь, плотва |
Район: | Красилівський район, Хмельницька обл |
Ціна: | 100 грн доба |
Ставок знаходиться біля Красилова. Обмежень по кількості снастей немає. Вилов риби згідно норм встановлених законом. Заборонено вилов браконьєрськими засобами (жерлиці, сітки, драч, електролови, раколовки, хфатки...). Вівторок, четвер ,субота: дні пільговиків.
Прейскурант цін:
- Риболовля з берега 100 гривень
- Риболовля з човна 200 гривень
- Риболовля в зимовий період 50 гривень
Рибалка Красилів - прогноз кльову
Прогноз погоды и клева рыбы |
Календар, с 09-09-2024 по 11-09-2024 | ||||||||||
ПН | ВТ | СР | |||||||||
Время суток | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | |
Облачность | Ясно
| Ясно
| Ясно
| Ясно
| Ясно
| Переменная облачность
| Облачно с прояснениями
| Пасмурно
| Пасмурно
| Пасмурно
| |
Градусов °С | 23 | 12 | 18 | 28 | 18 | 13 | 18 | 28 | 21 | 16 | |
Давление, мм. | 763 | 763 | 762 | 758 | 757 | 757 | 756 | 755 | 755 | 756 | |
Ветер | Ветер восточный | Ветер юго-восточный | Ветер юго-восточный | Ветер юго-восточный | Ветер юго-восточный | Ветер юго-восточный | Ветер юго-восточный | Ветер южный | Ветер юго-восточный | Ветер северо-западный | |
Скорость ветра | 3 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 6 м/с | 4 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 3 м/с | 2 м/с | 3 м/с | |
По прогнозу клюет на: опариш, мастырка, червяк, перловка Карась | 55% | 65% | 55% | 55% | 55% | 65% | 55% | 65% | 50% | 75% | |
По прогнозу клюет на: макуху (жмых), горох, кукуруза, бойлы Карп | 45% | 55% | 45% | 45% | 45% | 55% | 45% | 65% | 50% | 75% | |
По прогнозу клюет на: вареный горох, технопланктон, зелень Толстолобик | 10% | 55% | 50% | 40% | 10% | 55% | 50% | 50% | 5% | 65% | |
По прогнозу клюет на: червя, мелкий живец, блесна, воблер, силикон Окунь | 0% | 80% | 60% | 65% | 0% | 80% | 60% | 70% | 0% | 85% | |
Наживка: опариш, тесто, мастырка,перловка, пшеница Плотва | 0% | 60% | 40% | 45% | 0% | 60% | 40% | 60% | 0% | 75% |
інші платні водойми Хмельницької області
Залишайте в коментарях свої відгуки про цю водойму.
Оставьте свой комментарий, отчет с рыбалки
Войдите под своим именем, чтобы оставить комментарий
Оставить комментарий от имени гостя