Рибалка Красилів
Контакти: | 0979788995 |
Інфраструктура: | відсутня |
Площа: | 44 га |
Снасті: | донки, поплавок, фідер, спінінг |
Види риб: | карп, карась, товстолоб, щука, окунь, плотва |
Район: | Красилівський район, Хмельницька обл |
Ціна: | 100 грн доба |
Ставок знаходиться біля Красилова. Обмежень по кількості снастей немає. Вилов риби згідно норм встановлених законом. Заборонено вилов браконьєрськими засобами (жерлиці, сітки, драч, електролови, раколовки, хфатки...). Вівторок, четвер ,субота: дні пільговиків.
Прейскурант цін:
- Риболовля з берега 100 гривень
- Риболовля з човна 200 гривень
- Риболовля в зимовий період 50 гривень
Рибалка Красилів - прогноз кльову
Прогноз погоды и клева рыбы |
Календар, с 09-12-2023 по 11-12-2023 | |||||||||
СБ | ВC | ПН | ||||||||
Время суток | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День |
Облачность | ![]() Пасмурно
| ![]() Пасмурно
| ![]() Пасмурно
| ![]() Пасмурно
| ![]() Пасмурно
| ![]() Пасмурно
| ![]() Пасмурно
| ![]() Пасмурно
| ![]() Пасмурно
| ![]() Пасмурно
|
Градусов °С | -2 | -3 | -1 | -2 | -1 | -0 | 2 | 1 | 1 | -1 |
Давление, мм. | 767 | 768 | 766 | 765 | 763 | 762 | 761 | 762 | 762 | 762 |
Ветер | ![]() Ветер северо-восточный | ![]() Ветер восточный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер южный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер южный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер южный |
Скорость ветра | 1 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 3 м/с | 5 м/с | 5 м/с | 5 м/с | 4 м/с | 2 м/с | 2 м/с |
![]() По прогнозу клюет на: мотыль Карась | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() По прогнозу клюет на: мотыль Карп | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() По прогнозу не клюет Толстолобик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() По прогнозу клюет на: мотыль, балансир, зимняя блесна Окунь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Наживка: опариш, мотыль Плотва | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
інші платні водойми Хмельницької області
Залишайте в коментарях свої відгуки про цю водойму.
Оставьте свой комментарий, отчет с рыбалки
Войдите под своим именем, чтобы оставить комментарий
Оставить комментарий от имени гостя