Рибалка с. Гибочок
Контакти: | 0503734380 |
Інфраструктура: | відсутня |
Площа: | 8 га |
Снасті: | донки, поплавок, фідер, спінінг |
Види риб: | карп, карась, окунь, плотва |
Район: | Сторожинецький район, Чернівецька обл |
Ціна: | 100 грн |
Достатньо великий ставок в с.Глибочок, Сторожинецький район, Чернівецька область. Ціна рибалки за день становить 100 грн, за пів дня 50 грн. Карась ловиться непогано. Обмеження по кількості вудок не обмежене, але зазвичай ловлять на дві-три вудки.
Рибалка с. Гибочок - прогноз кльову
Прогноз погоды и клева рыбы |
Календар, с 19-04-2025 по 22-04-2025 | |||||||||||
СБ | ВC | ПН | ВТ | |||||||||
Время суток | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | ||
Облачность | ![]() Небольшая облачность
| ![]() Ясно
| ![]() Ясно
| ![]() Ясно
| ![]() Ясно
| ![]() Ясно
| ![]() Ясно
| ![]() Ясно
| ![]() Ясно
| ![]() Облачно с прояснениями
| ||
Градусов °С | 19 | 15 | 12 | 15 | 22 | 16 | 13 | 17 | 24 | 20 | ||
Давление, мм. | 760 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | ||
Ветер | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер восточный | ![]() Ветер восточный | ![]() Ветер восточный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер восточный | ![]() Ветер восточный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер восточный | ||
Скорость ветра | 4 м/с | 3 м/с | 2 м/с | 3 м/с | 1 м/с | 2 м/с | 1 м/с | 2 м/с | 1 м/с | 2 м/с | ||
![]() По прогнозу клюет на: опариш, тесто, червяк Карась | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу клюет на: выползок, кукурузу, бойлы Карп | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу клюет на: вареный горох, технопланктон Толстолобик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу клюет на: мотыль, червя, силиконовые приманки Окунь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() Наживка: опариш, тесто, перловка Плотва | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
інші платні водойми Чернівецької області
Залишайте в коментарях свої відгуки про цю водойму.
Оставьте свой комментарий, отчет с рыбалки
Войдите под своим именем, чтобы оставить комментарий
Оставить комментарий от имени гостя