Рибалка на Базі відпочинку ХВИЛЯ
Контакти: | 0958865454 |
Інфраструктура: | альтанки, будиночки, дитячий майданчик |
Площа: | 35 га |
Снасті: | донки, поплавок, фідер, спініг |
Види риб: | карп, карась, товстолоб, амур, щука, окунь, плотва |
Район: | Новоселецький район, Чернівецька обл |
Ціна: | в залежності від послуги |
База відпочинку "Хвиля" розташована в селі Магала, Новоселицький район Чернівецька область. Біля водойми площею біля 35 га, є вся необхідна інфраструктура для відпочинку. Дитячий майданчик, альтанки, будиночки, кафе-ресторан. На березі водойми можна позасмагати та порибалити. Волиться різноманітна риба.
Рибалка на Базі відпочинку ХВИЛЯ - прогноз кльову
Прогноз погоды и клева рыбы |
Календар, с 20-03-2025 по 23-03-2025 | |||||||||||
ЧТ | ПТ | СБ | ВC | |||||||||
Время суток | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | ||
Облачность | ![]() Ясно
| ![]() Ясно
| ![]() Ясно
| ![]() Ясно
| ![]() Ясно
| ![]() Ясно
| ![]() Облачно с прояснениями
| ![]() Облачно с прояснениями
| ![]() Пасмурно
| ![]() Переменная облачность
| ||
Градусов °С | 10 | 8 | 5 | 6 | 14 | 10 | 7 | 8 | 14 | 9 | ||
Давление, мм. | 772 | 771 | 771 | 771 | 768 | 768 | 767 | 767 | 767 | 768 | ||
Ветер | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер северный | ![]() Ветер южный | ![]() Ветер южный | ![]() Ветер юго-западный | ![]() Ветер южный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер юго-восточный | ||
Скорость ветра | 3 м/с | 2 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 3 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 3 м/с | 5 м/с | 4 м/с | ||
![]() По прогнозу клюет на: мотыль, опариш Карась | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу клюет на: опариш, черви Карп | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу не клюет Толстолобик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу клюет на: мотыль Окунь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() Наживка: опариш, мотыль Плотва | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
інші платні водойми Чернівецької області
Залишайте в коментарях свої відгуки про цю водойму.
Оставьте свой комментарий, отчет с рыбалки
Войдите под своим именем, чтобы оставить комментарий
Оставить комментарий от имени гостя