Рибалка на Базі відпочинку ХВИЛЯ
| Контакти: | 0958865454 |
| Інфраструктура: | альтанки, будиночки, дитячий майданчик |
| Площа: | 35 га |
| Снасті: | донки, поплавок, фідер, спініг |
| Види риб: | карп, карась, товстолоб, амур, щука, окунь, плотва |
| Район: | Новоселецький район, Чернівецька обл |
| Ціна: | в залежності від послуги |
База відпочинку "Хвиля" розташована в селі Магала, Новоселицький район Чернівецька область. Біля водойми площею біля 35 га, є вся необхідна інфраструктура для відпочинку. Дитячий майданчик, альтанки, будиночки, кафе-ресторан. На березі водойми можна позасмагати та порибалити. Волиться різноманітна риба.
Рибалка на Базі відпочинку ХВИЛЯ - прогноз кльову
| Прогноз погоды и клева рыбы |
Календар, с 10-11-2025 по 12-11-2025 | ||||||||||
| ПН | ВТ | СР | |||||||||
| Время суток | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | |
| Облачность | ![]() Пасмурно
| ![]() Переменная облачность
| ![]() Переменная облачность
| ![]() Пасмурно
| ![]() Небольшой дождь
| ![]() Небольшой дождь
| ![]() Пасмурно
| ![]() Пасмурно
| ![]() Облачно с прояснениями
| ![]() Облачно с прояснениями
| |
| Градусов °С | 10 | 9 | 9 | 13 | 11 | 10 | 9 | 11 | 7 | 6 | |
| Давление, мм. | 762 | 763 | 763 | 762 | 761 | 760 | 761 | 762 | 764 | 765 | |
| Ветер | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер западный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер восточный | ![]() Ветер северный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер северный | ![]() Ветер северо-западный | |
| Скорость ветра | 2 м/с | 1 м/с | 0 м/с | 1 м/с | 2 м/с | 5 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 3 м/с | 2 м/с | |
![]() По прогнозу клюет на: опариш, мотыль Карась | 0% | 50% | 40% | 20% | 0% | 30% | 35% | 35% | 0% | 50% | |
![]() По прогнозу клюет на: макуху (жмых), горох, кукурузу, бойлы Карп | 0% | 25% | 25% | 10% | 0% | 10% | 25% | 25% | 0% | 25% | |
![]() По прогнозу клюет на: технопланктон Толстолобик | 0% | 25% | 25% | 10% | 0% | 10% | 25% | 25% | 0% | 25% | |
![]() По прогнозу клюет на: мотыль, мелкий живец Окунь | 0% | 70% | 55% | 35% | 0% | 45% | 45% | 50% | 0% | 70% | |
![]() Наживка: опариш, перловка, мотыль Плотва | 0% | 60% | 40% | 35% | 0% | 45% | 40% | 50% | 0% | 60% | |
інші платні водойми Чернівецької області
Залишайте в коментарях свої відгуки про цю водойму.











0%
50%
40%
20%




Оставьте свой комментарий, отчет с рыбалки
Войдите под своим именем, чтобы оставить комментарий
Оставить комментарий от имени гостя