Рибалка с.Погорілівка
Контакти: | 0505814017 |
Інфраструктура: | відсутня |
Площа: | 2 га |
Снасті: | донки, поплавок, фідер |
Види риб: | карп, карась, товстолоб, окунь, плотва, щука |
Район: | Заставнівський район, Чернівецька обл |
Ціна: | 100 грн |
Невелика водойма площею біля 2 га в селі Погорілівка. Заставнівський район, Чернівецька область. Ціна за день рибалки 100 грн, на одного риболова на більше 5 вудок. У водоймі водиться короп, карась, товстолоб, щука.
Рибалка Погорілівка - прогноз кльову
Прогноз погоды и клева рыбы |
Календар, с 26-05-2022 по 28-05-2022 | ||||||||||
ЧТ | ПТ | СБ | |||||||||
Время суток | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | |
Облачность | ![]() Пасмурно
| ![]() Небольшой дождь
| ![]() Небольшой дождь
| ![]() Переменная облачность
| ![]() Переменная облачность
| ![]() Облачно с прояснениями
| ![]() Переменная облачность
| ![]() Переменная облачность
| ![]() Облачно с прояснениями
| ![]() Облачно с прояснениями
| |
Градусов °С | 21 | 12 | 14 | 21 | 15 | 15 | 18 | 23 | 19 | 13 | |
Давление, мм. | 760 | 759 | 761 | 762 | 762 | 763 | 763 | 761 | 758 | 759 | |
Ветер | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер южный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер западный | ![]() Ветер западный | ![]() Ветер западный | ![]() Ветер западный | ![]() Ветер юго-западный | ![]() Ветер северо-западный | |
Скорость ветра | 4 м/с | 5 м/с | 7 м/с | 7 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 5 м/с | 6 м/с | 3 м/с | 5 м/с | |
![]() По прогнозу клюет на: опариш, мастырка, червяк, кукуруза Карась | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() По прогнозу клюет на: выползок, кукурузу, бойлы Карп | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() По прогнозу клюет на: вареный горох, технопланктон Толстолобик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() По прогнозу клюет на: червя, мелкий живец, блесну, воблер, силиконовые приманки Окунь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() Наживка: опариш, ручейник, тесто, перловка, пшеница Плотва | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
інші платні водойми Чернівецької області
Залишайте в коментарях свої відгуки про цю водойму.
Оставьте свой комментарий, отчет с рыбалки
Войдите под своим именем, чтобы оставить комментарий
Оставить комментарий от имени гостя