Рибалка Івано-Франкове, Янівський став
Контакти: | 098 450 64 39 . 067 876 61 75 |
Інфраструктура: | на березі водойми є альтанки |
Площа: | 22 га |
Снасті: | донки, поплавок, фідер, спінінг |
Види риб: | карп, карась, амур, окунь, щука |
Район: | Яворівський, Львівська обл |
Ціна: | 250 грн доба |
Івано-Франкове, Янівський став - прогноз кльову
Прогноз погоды и клева рыбы |
Календар, с 16-02-2025 по 18-02-2025 | |||||||||
ВC | ПН | ВТ | ||||||||
Время суток | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер |
Облачность | ![]() Облачно с прояснениями
| ![]() Небольшой снег
| ![]() Небольшой снег
| ![]() Облачно с прояснениями
| ![]() Облачно с прояснениями
| ![]() Ясно
| ![]() Ясно
| ![]() Ясно
| ![]() Небольшая облачность
| ![]() Ясно
|
Градусов °С | -6 | -2 | -4 | -6 | -8 | -4 | -6 | -7 | -8 | -2 |
Давление, мм. | 766 | 765 | 767 | 768 | 771 | 770 | 771 | 771 | 771 | 771 |
Ветер | ![]() Ветер западный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер северо-восточный | ![]() Ветер северо-восточный | ![]() Ветер северо-восточный | ![]() Ветер восточный | ![]() Ветер восточный | ![]() Ветер восточный | ![]() Ветер северный |
Скорость ветра | 2 м/с | 3 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 1 м/с | 1 м/с |
![]() По прогнозу клюет на: мотыль Карась | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() По прогнозу клюет на: мотыль Карп | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() По прогнозу клюет на: живца (жерлицы), зимнюю блнсну, балансиры Щука | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() По прогнозу клюет на: мотыль, зимнюю бленсну, балансир Окунь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Залишайте в коментарях свої відгуки про цю водойму
Оставьте свой комментарий, отчет с рыбалки
Войдите под своим именем, чтобы оставить комментарий
Оставить комментарий от имени гостя