Рибалка Івано-Франкове, Янівський став
Контакти: | 098 450 64 39 . 067 876 61 75 |
Інфраструктура: | на березі водойми є альтанки |
Площа: | 22 га |
Снасті: | донки, поплавок, фідер, спінінг |
Види риб: | карп, карась, амур, окунь, щука |
Район: | Яворівський, Львівська обл |
Ціна: | 250 грн доба |
Івано-Франкове, Янівський став - прогноз кльову
Прогноз погоды и клева рыбы |
Календар, с 09-09-2024 по 11-09-2024 | ||||||||||
ПН | ВТ | СР | |||||||||
Время суток | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | |
Облачность | Небольшая облачность
| Ясно
| Облачно с прояснениями
| Переменная облачность
| Облачно с прояснениями
| Пасмурно
| Небольшой дождь
| Небольшой дождь
| Небольшой дождь
| Небольшой дождь
| |
Градусов °С | 21 | 15 | 18 | 29 | 18 | 18 | 15 | 16 | 14 | 14 | |
Давление, мм. | 762 | 760 | 759 | 756 | 756 | 755 | 756 | 756 | 758 | 758 | |
Ветер | Ветер юго-восточный | Ветер юго-восточный | Ветер юго-восточный | Ветер юго-восточный | Ветер северо-западный | Ветер восточный | Ветер западный | Ветер северо-западный | Ветер северо-западный | Ветер северо-западный | |
Скорость ветра | 4 м/с | 5 м/с | 7 м/с | 6 м/с | 3 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 1 м/с | 2 м/с | 1 м/с | |
По прогнозу клюет на: опариш, мастырка, червяк, перловка Карась | 55% | 65% | 55% | 55% | 70% | 60% | 65% | 65% | 65% | 75% | |
По прогнозу клюет на: макуху (жмых), горох, кукуруза, бойлы Карп | 45% | 55% | 45% | 45% | 60% | 60% | 65% | 65% | 65% | 75% | |
По прогнозу клюет на: живца, блесну, воблеры, и силиконовые приманки Щука | 0% | 70% | 45% | 50% | 15% | 85% | 75% | 80% | 30% | 100% | |
По прогнозу клюет на: червя, мелкий живец, блесна, воблер, силикон Окунь | 0% | 80% | 60% | 65% | 0% | 70% | 65% | 70% | 0% | 85% |
Залишайте в коментарях свої відгуки про цю водойму
Оставьте свой комментарий, отчет с рыбалки
Войдите под своим именем, чтобы оставить комментарий
Оставить комментарий от имени гостя