Васильков, Васильковский район - прогноз клева и рыбалка
Прогноз клева рыбы и рыбалка в г. Василькове, и Васильковском районе. Информация актуальная для жителей населённых пунктов: Глеваха, Гребёнки, Дослидницкое, Калиновка, Багрин, Барахты, Березенщина, Беспятное, Бобрица, Борисов, Варовичи, Великая Бугаевка, Великая Ольшанка, Великая Солтановка, Винницкие Ставы, Гвоздов, Даниловка, Деревянки, Дзвонковое, Диброва, Зайцев, Зализное, Заречье, Застугна, Здоровка, Зозули, Иванковичи, Кобцы, Ковалёвка, Кодаки, Кожуховка, Крушинка, Крячки, Ксаверовка, Ксаверовка Вторая, Кулибаба, Липовый Скиток, Лосятин, Лубянка, Малая Бугаевка, Малая Солтановка, Мархалевка, Марьяновка, Мытница, Ольшанская Новоселица, Перевоз, Петровка, Пинчуки, Плесецкое, Погребы, Пологи, Порадовка, Путровка, Пшеничное, Рославичи, Руликов, Саливонки, Скрипки, Соколовка, Степановка, Тростинка, Тростинская Новоселица, Устимовка, Хлепча, Червоное., Червоное Поле, Шевченковка, Яцки.
Прогноз погоды и клева рыбы на сегодня, завтра, обновляется каждые шесть часов, поэтому рекомендовано посетить данную страницу непосредственно перед выездом на рыбалку.
Рыбалка - прогноз погоды и клева рыб
Прогноз погоды и клева рыбы |
По району, с 09-12-2019 по 12-12-2019 | ||||||||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ||||||||||
Время суток | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | |
Облачность, осадки | ![]() Пасмурно
| ![]() Пасмурно
| ![]() Пасмурно
| ![]() Пасмурно
| ![]() Пасмурно
| ![]() Пасмурно
| ![]() Пасмурно
| ![]() Пасмурно
| ![]() Пасмурно
| ![]() Переменная облачность
| ![]() Переменная облачность
| ![]() Облачно с прояснениями
| |
Температура °С | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
Давление, мм. | 759 | 758 | 759 | 759 | 760 | 761 | 762 | 764 | 765 | 765 | 766 | 765 | |
Направление, | ![]() Ветер юго-западный | ![]() Ветер южный | ![]() Ветер южный | ![]() Ветер южный | ![]() Ветер южный | ![]() Ветер южный | ![]() Ветер юго-западный | ![]() Ветер западный | ![]() Ветер северный | ![]() Ветер северо-восточный | ![]() Ветер восточный | ![]() Ветер юго-восточный | |
скорость ветра | 5 м/с | 5 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 2 м/с | 1 м/с | 2 м/с | 1 м/с | 3 м/с | 3 м/с | |
![]() По прогнозу клюет на: мотыль Карась | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() По прогнозу клюет на: мотыль Карп | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() По прогнозу не клюет Белый амур | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() По прогнозу не клюет Толстолобик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() По прогнозу не клюет Сазан | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() По прогнозу клюет на: живца (жерлицы), зимнюю блесну Щука | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() По прогнозу клюет на: мотыль, балансир, зимняя блесна Окунь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() По прогнозу клюет на: мотыль, опариш, короед, репейник Ёрш | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() По прогнозу клюет на: мотыль, опариш, короед, репейник Голавль | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() Не клюет Жерех | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() Наживка: опариш, мотыль Красноперка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() Наживка: опариш, мотыль Лещ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() Наживка: нет Линь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() Наживка: опариш, мотыль Плотва | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() Наживка: опариш, мотыль Уклейка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() Наживка: опариш, мотыль, короед Язь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() Наживка: нет Сом | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Значения символов и цветов таблицы прогноза клева
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Лунный календарь рыболова и прогноз клева на месяц
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Водоемы Ввсильковского района где возможна рыбалка, и для которых действует прогноз клева
Оставляйте свои фото и отчеты с рыбалки в Васильковском районе. Так же прогноз клева в Киеве и области
Оставьте свой комментарий, отчет с рыбалки
Войдите под своим именем, чтобы оставить комментарий
Оставить комментарий от имени гостя