Вышгород, Вышгородский район - прогноз клева и рыбалка
Прогноз клева рыбы и рыбалка в г. Вышгород, и Вышгородском районе. Информация актуальная для жителей населённых пунктов: Дымер, Абрамовка, Авдеева Нива, Андреевка, Богданы, Боденьки, Ваховка, Владимировка, Вороньковка, Воропаев, Высшая Дубечня, Гавриловка, Глебовка, Гута-Катюжанская, Гута-Межигорская, Демидов, Дмитровка, Дудки, Жукин, Каменка, Катюжанка, Козаровичи, Круги, Лебедевка, Лесовичи, Литвиновка, Любидва, Любимовка, Лютеж, Низшая Дубечня, Николаевка, Новосёлки, Новые Петровцы, Осещина, Пилява, Пирново, Раковка, Растесное, Ровжи, Ровы, Рудня-Дымерская, Рыкунь, Рытни, Рыхта, Савенки, Синяк, Старые Петровцы, Сувид, Сухолучье, Сычовка, Тарасовщина, Толокунь, Фёдоровка, Хотяновка, Червоное, Ясногородка.
Прогноз погоды и клева рыбы на сегодня, завтра, обновляется каждые шесть часов, поэтому рекомендовано посетить данную страницу непосредственно перед выездом на рыбалку.
Рыбалка - прогноз погоды и клева рыб
Прогноз погоды и клева рыбы |
По району, с 20-02-2019 по 23-02-2019 | |||||||||||||
СР | ЧТ | ПТ | СБ | |||||||||||
Время суток | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | ||
Облачность, осадки | ![]() Ясно
| ![]() Легкий дождь
| ![]() Легкий дождь
| ![]() Легкий дождь
| ![]() Ясно
| ![]() Ясно
| ![]() Ясно
| ![]() Пасмурно
| ![]() Ясно
| ![]() Ясно
| ![]() Ясно
| ![]() Ясно
| ||
Температура °С | 1 | 5 | 3 | 2 | -3 | -1 | -6 | -9 | -10 | -4 | -8 | -7 | ||
Давление, мм. | 759 | 759 | 760 | 759 | 761 | 762 | 766 | 767 | 768 | 769 | 772 | 773 | ||
Направление, | ![]() Ветер юго-западный | ![]() Ветер западный | ![]() Ветер западный | ![]() Ветер западный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер северный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер северный | ![]() Ветер северный | ![]() Ветер северный | ![]() Ветер северный | ||
скорость ветра | 5 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 8 м/с | 8 м/с | 11 м/с | 6 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 8 м/с | 7 м/с | 7 м/с | ||
![]() По прогнозу клюет на: мотыль Карась | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу клюет на: мотыль Карп | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу не клюет Белый амур | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу не клюет Толстолобик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу не клюет Сазан | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу клюет на: живца (жерлицы), зимнюю блнсну, балансиры Щука | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу клюет на: мотыль, зимнюю бленсну, балансир Окунь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу клюет на: мотыль, опариш, короед, репейник Ёрш | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу клюет на: мотыль, опариш, короед, репейник Голавль | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() Не клюет Жерех | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу клюет на: опариш, мотыль Красноперка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() Наживка: опариш, мотыль Лещ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() Наживка: нет Линь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() Наживка: опариш, мотыль Плотва | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() Наживка: опариш, мотыль Уклейка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() Наживка: опариш, мотыль, короед Язь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() Наживка: нет Сом | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Значения символов и цветов таблицы прогноза клева
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Лунный календарь рыболова и прогноз клева на месяц
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
Водоемы Вышгородского района где возможна рыбалка, и для которых действует прогноз клева
Оставляйте свои фото и отчеты с рыбалки в Вышгородском районе. Так же прогноз клева в Киеве и области
Оставьте свой комментарий, отчет с рыбалки
Войдите под своим именем, чтобы оставить комментарий
Оставить комментарий от имени гостя