Пермь, и Пермский край - прогноз клева
Прогноз погоды и клева рыбы на сегодня, завтра в Перми и Пермском крае обновляется каждые шесть часов, поэтому рекомендовано посетить данную страницу непосредственно перед выездом на рыбалку.
Прогноз клева рыбы в Перьми, и Пермской области
Прогноз погоды и клева рыбы |
Пермь, с 09-12-2019 по 12-12-2019 | ||||||||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ||||||||||
Время суток | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | |
Облачность, осадки | ![]() Небольшой снег
| ![]() Пасмурно
| ![]() Пасмурно
| ![]() Пасмурно
| ![]() Небольшой снег
| ![]() Небольшой снег
| ![]() Небольшой снег
| ![]() Небольшой дождь
| ![]() Небольшой дождь
| ![]() Небольшой снег
| ![]() Небольшой снег
| ![]() Небольшой снег
| |
Температура °С | 1 | 0 | 0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -2 | |
Давление, мм. | 759 | 761 | 761 | 760 | 761 | 762 | 762 | 762 | 760 | 757 | 756 | 758 | |
Направление, | ![]() Ветер юго-западный | ![]() Ветер юго-западный | ![]() Ветер юго-западный | ![]() Ветер юго-западный | ![]() Ветер юго-западный | ![]() Ветер юго-западный | ![]() Ветер юго-западный | ![]() Ветер юго-западный | ![]() Ветер юго-западный | ![]() Ветер юго-западный | ![]() Ветер юго-западный | ![]() Ветер северо-западный | |
скорость ветра | 6 м/с | 5 м/с | 5 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 5 м/с | 3 м/с | 5 м/с | |
![]() По прогнозу клюет на: мотыль Карась | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() По прогнозу клюет на: мотыль Карп | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() По прогнозу не клюет Белый амур | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() По прогнозу не клюет Толстолобик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() По прогнозу не клюет Сазан | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() По прогнозу клюет на: живца (жерлицы), зимнюю блесну Щука | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() По прогнозу клюет на: мотыль, балансир, зимняя блесна Окунь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() По прогнозу клюет на: живец, балансир, зимняя блесна Судак | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() По прогнозу клюет на: мотыль, опариш, мелкие блесны Чехонь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() По прогнозу клюет на: мотыль, опариш, короед, репейник Елец | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() По прогнозу клюет на: мотыль, опариш, короед, репейник Ёрш | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() По прогнозу клюет на: мотыль, опариш, короед, репейник Голавль | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() Не клюет Жерех | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() Наживка: опариш, мотыль Красноперка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() Наживка: опариш, мотыль Лещ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() Наживка: нет Линь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() Наживка: червяк, живец, блесна Налим | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() Наживка: опариш, мотыль Плотва | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() Наживка: опариш, мотыль Уклейка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() Наживка: опариш, мотыль, короед Язь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() Наживка: нет Сом | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Прогноз клева рыбы в других районах Пермского края: Александровский, Бардымский, Берёзовский, Большесосновский, Верещагинский, Гайнский, Горнозаводский, Гремячинский, Добрянский, Еловский, Ильинский, Карагайский, Кизеловский, Кишертский, Косинский, Кочёвский, Красновишерский, Краснокамский, Кудымкарский, Куединский, Кунгурский, Нытвенский, Октябрьский, Ординский, Осинский, Оханский, Очёрский, Пермский, Сивинский, Соликамский, Суксунский, Уинский, Усольский, Чайковский, Частинский, Чердынский, Чернушинский, Чусовской, Юрлинский, Юсьвинский.
Значения символов и цветов таблицы прогноза клев
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Лунный календарь рыболова и прогноз клева на месяц
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Водоемы Пермского края где возможна рыбалка, и для которых действует прогноз клева
В Перми и Пермском крае находятся такие водоемы: реки Кама, Чусовая, Сылва, Вишера, Колва, Яйва, Косьва, Коса, Весляна, Иньва, Обва, Тимшор, Пильва, Койва, Южная Кельтма, Язьва, Чёрная, Серебрянка, Уролка, Лупья, Тулва, Лысьва, Полуденный Кондас.
Рыба Перми: карп, карась, окунь, щука, судак, сазан, линь, лещ, плотва, сом, жерех, голавль, уклейка, ерш, налим, язь. И большинство этих рыб представлено в прогнозе клева.
Оставьте свой комментарий, отчет с рыбалки
Войдите под своим именем, чтобы оставить комментарий
Оставить комментарий от имени гостя