Рибалка Залізці (Залозецький став)
Контакти: | 0673545872 |
Інфраструктура: | відсутня |
Площа: | 60 га |
Снасті: | донки, поплавок, фідер, спінінг |
Види риб: | карп, карась, щука, окунь, плотва |
Район: | Тернопільський, Тернопільска обл |
Ціна: | 100 грн вудка |
Дуже великий став, водиться короп, карась, щука, окунь, плотва. Ціна за одну вудку 100 грн
Рибалка Залізці - прогноз кльову
Прогноз погоды и клева рыбы |
Календар, с 26-05-2022 по 28-05-2022 | ||||||||||
ЧТ | ПТ | СБ | |||||||||
Время суток | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | |
Облачность | ![]() Небольшой дождь
| ![]() Небольшой дождь
| ![]() Пасмурно
| ![]() Облачно с прояснениями
| ![]() Облачно с прояснениями
| ![]() Небольшая облачность
| ![]() Небольшая облачность
| ![]() Переменная облачность
| ![]() Небольшой дождь
| ![]() Небольшой дождь
| |
Градусов °С | 21 | 12 | 13 | 18 | 15 | 11 | 16 | 22 | 14 | 10 | |
Давление, мм. | 759 | 760 | 762 | 762 | 762 | 763 | 762 | 759 | 758 | 760 | |
Ветер | ![]() Ветер южный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер западный | ![]() Ветер западный | ![]() Ветер западный | ![]() Ветер западный | ![]() Ветер западный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер западный | |
Скорость ветра | 3 м/с | 8 м/с | 7 м/с | 7 м/с | 6 м/с | 5 м/с | 6 м/с | 7 м/с | 8 м/с | 5 м/с | |
![]() По прогнозу клюет на: опариш, мастырка, червяк, кукуруза Карась | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() По прогнозу клюет на: выползок, кукурузу, бойлы Карп | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() По прогнозу клюет на: вареный горох, технопланктон Толстолобик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() По прогнозу клюет на: червя, мелкий живец, блесну, воблер, силиконовые приманки Окунь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() Наживка: опариш, ручейник, тесто, перловка, пшеница Плотва | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
інші платні водойми Тернопільської області
Залишайте в коментарях свої відгуки про цю водойму.
Оставьте свой комментарий, отчет с рыбалки
Войдите под своим именем, чтобы оставить комментарий
Оставить комментарий от имени гостя