Рибалка "Риболовецький став ВІРЛЯ"
Контакти: | 0968168223 |
Інфраструктура: | альтанки |
Площа: | 16 га |
Снасті: | донки, поплавок, фідер, спінінг |
Види риб: | карп, амур, товстолоб, щука, плотва, карась |
Район: | Кременецький, Тернопільска обл |
Ціна: | 200 грн, 300 грн доба |
Вартість риболовлі на Риболовецькому ставі «Вірля»: | |
«Денна» 200 грн; | |
«Добова» 300 грн; | |
«Денна спінінгування» 100 грн; | |
«Спортивна» -30% від вартості. | |
Норма вилову | |
«Денна» 2 коропа, амура або товстолоба; | |
«Добова» 3 коропи, амура або товстолоба; | |
«Денна спінінгування» без обмежень; | |
«Спортивна» вся риба відпускається. | |
Короп, амур або товстолоб менше 1 кг і більше 3-х кг відпускаються назад у водойму. | |
Карась, плітка, краснопірка в норми вилову не входять. | |
Вся риба виловлена вище вказаної норми і яку риболов бажає забрати чи приготувати на місці, має бути викуплена згідно установлених тарифів: | |
Короп, амур - 100 грн; | |
Товтолоб -50 грн. | |
За більш детальною інформацією та для бронювання місць телефонуйте: | |
0968168223 Микола Кобилянський. |
Рибалка Вірля - прогноз кльову
Прогноз погоды и клева рыбы |
Календар, с 12-10-2025 по 14-10-2025 | |||||||||
ВC | ПН | ВТ | ||||||||
Время суток | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День |
Облачность | ![]() Пасмурно
| ![]() Пасмурно
| ![]() Небольшой дождь
| ![]() Небольшой дождь
| ![]() Небольшой дождь
| ![]() Переменная облачность
| ![]() Переменная облачность
| ![]() Пасмурно
| ![]() Облачно с прояснениями
| ![]() Небольшой дождь
|
Градусов °С | 10 | 10 | 12 | 10 | 9 | 5 | 10 | 6 | 4 | 5 |
Давление, мм. | 765 | 766 | 764 | 763 | 763 | 766 | 765 | 766 | 765 | 765 |
Ветер | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер западный | ![]() Ветер западный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер западный | ![]() Ветер западный | ![]() Ветер северо-западный |
Скорость ветра | 7 м/с | 5 м/с | 7 м/с | 9 м/с | 7 м/с | 5 м/с | 6 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 5 м/с |
![]() По прогнозу клюет на: опариш, мастырка, червяк, перловка Карась | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Наживка: макуха, горох, кукуруза, бойлы Карп | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Наживка: технопланктон Толстолобик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() По прогнозу клюет на: червя, мелкий живец, блесна, воблер, силикон Окунь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Наживка: опариш, тесто, мастырка,перловка, пшеница Плотва | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
інші платні водойми Тернопільської області
Залишайте в коментарях свої відгуки про цю водойму.
Оставьте свой комментарий, отчет с рыбалки
Войдите под своим именем, чтобы оставить комментарий
Оставить комментарий от имени гостя