Рибалка "Риболовецький став ВІРЛЯ"
Контакти: | 0968168223 |
Інфраструктура: | альтанки |
Площа: | 16 га |
Снасті: | донки, поплавок, фідер, спінінг |
Види риб: | карп, амур, товстолоб, щука, плотва, карась |
Район: | Кременецький, Тернопільска обл |
Ціна: | 200 грн, 300 грн доба |
Вартість риболовлі на Риболовецькому ставі «Вірля»: | |
«Денна» 200 грн; | |
«Добова» 300 грн; | |
«Денна спінінгування» 100 грн; | |
«Спортивна» -30% від вартості. | |
Норма вилову | |
«Денна» 2 коропа, амура або товстолоба; | |
«Добова» 3 коропи, амура або товстолоба; | |
«Денна спінінгування» без обмежень; | |
«Спортивна» вся риба відпускається. | |
Короп, амур або товстолоб менше 1 кг і більше 3-х кг відпускаються назад у водойму. | |
Карась, плітка, краснопірка в норми вилову не входять. | |
Вся риба виловлена вище вказаної норми і яку риболов бажає забрати чи приготувати на місці, має бути викуплена згідно установлених тарифів: | |
Короп, амур - 100 грн; | |
Товтолоб -50 грн. | |
За більш детальною інформацією та для бронювання місць телефонуйте: | |
0968168223 Микола Кобилянський. |
Рибалка Вірля - прогноз кльову
Прогноз погоды и клева рыбы |
Календар, с 21-04-2025 по 24-04-2025 | |||||||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | |||||||||
Время суток | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | ||
Облачность | ![]() Небольшая облачность
| ![]() Переменная облачность
| ![]() Ясно
| ![]() Ясно
| ![]() Ясно
| ![]() Ясно
| ![]() Переменная облачность
| ![]() Облачно с прояснениями
| ![]() Переменная облачность
| ![]() Облачно с прояснениями
| ||
Градусов °С | 21 | 18 | 13 | 17 | 23 | 17 | 14 | 17 | 23 | 17 | ||
Давление, мм. | 759 | 759 | 759 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 759 | 759 | ||
Ветер | ![]() Ветер южный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер восточный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер южный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер южный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер южный | ||
Скорость ветра | 4 м/с | 2 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 2 м/с | 1 м/с | 2 м/с | 4 м/с | 1 м/с | ||
![]() По прогнозу клюет на: опариш, тесто, червяк Карась | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу клюет на: выползок, кукурузу, бойлы Карп | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу клюет на: вареный горох, технопланктон Толстолобик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу клюет на: мотыль, червя, силиконовые приманки Окунь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() Наживка: опариш, тесто, перловка Плотва | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
інші платні водойми Тернопільської області
Залишайте в коментарях свої відгуки про цю водойму.
Оставьте свой комментарий, отчет с рыбалки
Войдите под своим именем, чтобы оставить комментарий
Оставить комментарий от имени гостя