Рибалка "Риболовецький став ВІРЛЯ"
Контакти: | 0968168223 |
Інфраструктура: | альтанки |
Площа: | 16 га |
Снасті: | донки, поплавок, фідер, спінінг |
Види риб: | карп, амур, товстолоб, щука, плотва, карась |
Район: | Кременецький, Тернопільска обл |
Ціна: | 200 грн, 300 грн доба |
Вартість риболовлі на Риболовецькому ставі «Вірля»: | |
«Денна» 200 грн; | |
«Добова» 300 грн; | |
«Денна спінінгування» 100 грн; | |
«Спортивна» -30% від вартості. | |
Норма вилову | |
«Денна» 2 коропа, амура або товстолоба; | |
«Добова» 3 коропи, амура або товстолоба; | |
«Денна спінінгування» без обмежень; | |
«Спортивна» вся риба відпускається. | |
Короп, амур або товстолоб менше 1 кг і більше 3-х кг відпускаються назад у водойму. | |
Карась, плітка, краснопірка в норми вилову не входять. | |
Вся риба виловлена вище вказаної норми і яку риболов бажає забрати чи приготувати на місці, має бути викуплена згідно установлених тарифів: | |
Короп, амур - 100 грн; | |
Товтолоб -50 грн. | |
За більш детальною інформацією та для бронювання місць телефонуйте: | |
0968168223 Микола Кобилянський. |
Рибалка Вірля - прогноз кльову
Прогноз погоды и клева рыбы |
Календар, с 09-12-2023 по 11-12-2023 | |||||||||
СБ | ВC | ПН | ||||||||
Время суток | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День |
Облачность | ![]() Пасмурно
| ![]() Пасмурно
| ![]() Пасмурно
| ![]() Облачно с прояснениями
| ![]() Пасмурно
| ![]() Пасмурно
| ![]() Пасмурно
| ![]() Пасмурно
| ![]() Пасмурно
| ![]() Небольшой снег
|
Градусов °С | -10 | -4 | -1 | -5 | -6 | -2 | 0 | -3 | -3 | -1 |
Давление, мм. | 768 | 767 | 765 | 765 | 763 | 762 | 761 | 762 | 762 | 762 |
Ветер | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер южный | ![]() Ветер южный | ![]() Ветер южный | ![]() Ветер южный |
Скорость ветра | 2 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 5 м/с | 5 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с |
![]() По прогнозу клюет на: мотыль Карась | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() По прогнозу клюет на: мотыль Карп | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() По прогнозу не клюет Толстолобик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() По прогнозу клюет на: мотыль, балансир, зимняя блесна Окунь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Наживка: опариш, мотыль Плотва | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
інші платні водойми Тернопільської області
Залишайте в коментарях свої відгуки про цю водойму.
Оставьте свой комментарий, отчет с рыбалки
Войдите под своим именем, чтобы оставить комментарий
Оставить комментарий от имени гостя