Рибалка с. Домаморич
Контакти: | 067924211 |
Інфраструктура: | альтанки |
Площа: | 6 га |
Снасті: | донки, поплавок, фідер, спінінг |
Види риб: | карп, амур, карась, сом, товстолобик, щука |
Район: | Тернопільський, Тернопільска обл |
Ціна: | 300 грн за сектор |
Ставок спортивного типу, крупну та дрібну рибу потрібно відпускати. Від 1 до 4 кг можна забирати. Ціна за день риболовлі в секторі 300 грн, з ночівлею більше.
Рибалка с. Домаморич - прогноз кльову
Прогноз погоды и клева рыбы |
Календар, с 03-12-2023 по 05-12-2023 | ||||||||||
ВC | ПН | ВТ | |||||||||
Время суток | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | |
Облачность | ![]() Пасмурно
| ![]() Небольшой дождь
| ![]() Пасмурно
| ![]() Небольшой снег
| ![]() Облачно с прояснениями
| ![]() Пасмурно
| ![]() Пасмурно
| ![]() Небольшая облачность
| ![]() Небольшая облачность
| ![]() Облачно с прояснениями
| |
Градусов °С | 1 | 2 | -3 | -2 | -5 | -5 | -7 | -4 | -10 | -6 | |
Давление, мм. | 750 | 750 | 757 | 762 | 765 | 768 | 769 | 769 | 770 | 768 | |
Ветер | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер юго-западный | ![]() Ветер западный | ![]() Ветер западный | ![]() Ветер западный | ![]() Ветер западный | ![]() Ветер западный | ![]() Ветер западный | ![]() Ветер южный | ![]() Ветер юго-восточный | |
Скорость ветра | 3 м/с | 6 м/с | 10 м/с | 7 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 2 м/с | 4 м/с | |
![]() По прогнозу клюет на: мотыль Карась | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() По прогнозу клюет на: мотыль Карп | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() По прогнозу не клюет Толстолобик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() По прогнозу клюет на: мотыль, балансир, зимняя блесна Окунь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() Наживка: опариш, мотыль Плотва | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
інші платні водойми Тернопільської області
Залишайте в коментарях свої відгуки про цю водойму.
Оставьте свой комментарий, отчет с рыбалки
Войдите под своим именем, чтобы оставить комментарий
Оставить комментарий от имени гостя