Рибалка с. Домаморич
Контакти: | 067924211 |
Інфраструктура: | альтанки |
Площа: | 6 га |
Снасті: | донки, поплавок, фідер, спінінг |
Види риб: | карп, амур, карась, сом, товстолобик, щука |
Район: | Тернопільський, Тернопільска обл |
Ціна: | 300 грн за сектор |
Ставок спортивного типу, крупну та дрібну рибу потрібно відпускати. Від 1 до 4 кг можна забирати. Ціна за день риболовлі в секторі 300 грн, з ночівлею більше.
Рибалка с. Домаморич - прогноз кльову
Прогноз погоды и клева рыбы |
Календар, с 21-04-2025 по 24-04-2025 | |||||||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | |||||||||
Время суток | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | ||
Облачность | ![]() Небольшая облачность
| ![]() Переменная облачность
| ![]() Ясно
| ![]() Ясно
| ![]() Ясно
| ![]() Ясно
| ![]() Переменная облачность
| ![]() Облачно с прояснениями
| ![]() Переменная облачность
| ![]() Облачно с прояснениями
| ||
Градусов °С | 21 | 18 | 13 | 17 | 23 | 17 | 14 | 17 | 23 | 17 | ||
Давление, мм. | 759 | 759 | 759 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 759 | 759 | ||
Ветер | ![]() Ветер южный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер восточный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер южный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер южный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер южный | ||
Скорость ветра | 4 м/с | 2 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 2 м/с | 1 м/с | 2 м/с | 4 м/с | 1 м/с | ||
![]() По прогнозу клюет на: опариш, тесто, червяк Карась | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу клюет на: выползок, кукурузу, бойлы Карп | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу клюет на: вареный горох, технопланктон Толстолобик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу клюет на: мотыль, червя, силиконовые приманки Окунь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() Наживка: опариш, тесто, перловка Плотва | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
інші платні водойми Тернопільської області
Залишайте в коментарях свої відгуки про цю водойму.
Оставьте свой комментарий, отчет с рыбалки
Войдите под своим именем, чтобы оставить комментарий
Оставить комментарий от имени гостя