Пістинька, рибалка та календар кльову
Річка Пістинька відносно невелика, довжина менша 100 км, протікає в Івано-Франківській області. Досить цікава як в плані рибалки, так і відпочинкового туризму. На ній розміщені мальовничі пороги-водоспади в Шешорах. В літній період багато людей просто відпочивають на березі, і купаються в чистій річці. Пістинька має досить швидку течію, русло вузьке. Рибалка на Пістинці можлива на спінінг та донні снасті, ловиться головень (клин), підуст, марена, бистрянка, форель. В нижній при гирловій ділянці поодиноко зустрічається карась, окунь, щука, плотва. Для цих риб складений календар рибалки, прогноз кльову.

Назва: | Пістинька |
Довжина: | 56 км |
Риба: | голавль, підуст, марена, форель, бистрянка, верхоплавка та інші |
Гирло: | Прут |
Область: | Івано-Франківська |
Пістинька - прогноз кльову риби
Прогноз погоды и клева рыбы |
Календар кльову, с 10-02-2025 по 13-02-2025 | |||||||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | |||||||||
Время суток | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | ||
Облачность | ![]() Ясно
| ![]() Ясно
| ![]() Ясно
| ![]() Небольшая облачность
| ![]() Ясно
| ![]() Ясно
| ![]() Ясно
| ![]() Ясно
| ![]() Ясно
| ![]() Ясно
| ||
Градусов °С | -1 | -5 | -7 | -7 | 2 | -4 | -6 | -7 | 2 | -4 | ||
Давление, мм. | 775 | 776 | 777 | 777 | 776 | 777 | 777 | 776 | 773 | 773 | ||
Ветер | ![]() Ветер восточный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер южный | ![]() Ветер южный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер юго-восточный | ||
Скорость ветра | 4 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 5 м/с | 3 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 5 м/с | 1 м/с | ||
![]() По прогнозу клюет на: мотыль Карась | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу клюет на: живца (жерлицы), зимнюю блнсну, балансиры Щука | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу клюет на: мотыль, зимнюю бленсну, балансир Окунь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу клюет на: мотыль, блесна, балансир Форель | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу клюет на: мотыль, опариш, короед, репейник Голавль | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() Наживка: опариш, мотыль Плотва | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() Наживка: опариш, мотыль Подуст | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() Наживка: опариш, мотыль Уклейка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Можливо зацікавить прогноз кльову всіх риб Івано-Франківської області коли плануєте рибалити в цій місцевості, як на річках так і ставках. Календар кльову і прогноз погоди дають певну інформацію яку рибу завтра чи сьогодні краще ловити.
Рибалка на Пістинці - відео
Населені пункти біля яких можлива рибалка на Пістинці: Космач, Прокурава, Шешори, Пистинь, Микитинці, Спас, Нижній Вербіж.
Якщо рибалка на річці Пістинька вам добре знайома, або бували в цій місцевості. Залишайте в коментарях звіт з рибалки, іншим відвідувачам буде цікаво дізнатись яка ситуація зараз з рибою та з кльовом на цій річці.
Оставьте свой комментарий, отчет с рыбалки
Войдите под своим именем, чтобы оставить комментарий
Оставить комментарий от имени гостя