Рибалка Дунковиця, Озеро Горбок
Контакти: | 0509837689 |
Інфраструктура: | відсутня |
Площа: | 114 га |
Снасті: | донки, поплавок, фідер |
Види риб: | карп, амур, карась, толстолоб, плотва |
Район: | Іршавський, Закарпатська обл |
Ціна: | 100 грн |
Досить велика водойма в Іршавському районі, Закарпатської області. По даним гугл-мапс площа Озера Горбок перевищує 100 га. У водоймі водиться різноманітна риба, карп, амур, карась, толстолоб, плотва..
Рибалка с. Дунковиця - прогноз кльову
Прогноз погоды и клева рыбы |
Ужгород, с 26-05-2022 по 28-05-2022 | ||||||||||
ЧТ | ПТ | СБ | |||||||||
Время суток | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | |
Облачность | ![]() Дождь
| ![]() Пасмурно
| ![]() Переменная облачность
| ![]() Облачно с прояснениями
| ![]() Облачно с прояснениями
| ![]() Небольшая облачность
| ![]() Переменная облачность
| ![]() Небольшая облачность
| ![]() Небольшой дождь
| ![]() Облачно с прояснениями
| |
Градусов °С | 22 | 13 | 15 | 22 | 17 | 12 | 16 | 24 | 19 | 13 | |
Давление, мм. | 758 | 762 | 765 | 764 | 763 | 765 | 764 | 760 | 759 | 760 | |
Ветер | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер северный | ![]() Ветер северный | ![]() Ветер юго-западный | ![]() Ветер западный | ![]() Ветер восточный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер юго-западный | ![]() Ветер западный | ![]() Ветер северный | |
Скорость ветра | 3 м/с | 4 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 2 м/с | 1 м/с | 3 м/с | 7 м/с | 5 м/с | 3 м/с | |
![]() По прогнозу клюет на: опариш, мастырка, червяк, кукуруза Карась | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() По прогнозу клюет на: выползок, кукурузу, бойлы Карп | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() По прогнозу клюет на: вареный горох, технопланктон Толстолобик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() По прогнозу клюет на: червя, мелкий живец, блесну, воблер, силиконовые приманки Окунь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() Наживка: опариш, ручейник, тесто, перловка, пшеница Плотва | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
інші платні водойми Закарпатської області
Залишайте в коментарях свої відгуки про цю водойму.
Оставьте свой комментарий, отчет с рыбалки
Войдите под своим именем, чтобы оставить комментарий
Оставить комментарий от имени гостя