Рибалка c. Шимківці
Контакти: | 0677004790 |
Інфраструктура: | відсутня |
Площа: | 11 га |
Снасті: | донки, поплавок, фідер, спінінг |
Види риб: | карп, Карась, Амур, Окунь, Плотва, Щука |
Район: | Збаразький, Тернопільска обл |
Ціна: | 50 грн за вудку |
Середніх розмірів водойма в с. Шимківці, Збаразького району, Тернопільскької області. Ціна риболовлі 50 грн за вудку. Водиться різна риба, карась, карп, плотва, окунь, щука, білий амур.
Рибалка с. Шимківці - прогноз кльову
Прогноз погоды и клева рыбы |
Календар, с 19-04-2025 по 22-04-2025 | |||||||||||
СБ | ВC | ПН | ВТ | |||||||||
Время суток | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | ||
Облачность | ![]() Пасмурно
| ![]() Пасмурно
| ![]() Пасмурно
| ![]() Пасмурно
| ![]() Облачно с прояснениями
| ![]() Небольшая облачность
| ![]() Переменная облачность
| ![]() Облачно с прояснениями
| ![]() Облачно с прояснениями
| ![]() Пасмурно
| ||
Градусов °С | 14 | 13 | 10 | 14 | 20 | 16 | 13 | 16 | 20 | 17 | ||
Давление, мм. | 761 | 760 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | ||
Ветер | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер западный | ![]() Ветер юго-западный | ![]() Ветер южный | ![]() Ветер южный | ![]() Ветер западный | ![]() Ветер южный | ![]() Ветер юго-западный | ![]() Ветер восточный | ||
Скорость ветра | 5 м/с | 1 м/с | 0 м/с | 1 м/с | 3 м/с | 2 м/с | 1 м/с | 2 м/с | 1 м/с | 2 м/с | ||
![]() По прогнозу клюет на: опариш, тесто, червяк Карась | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу клюет на: выползок, кукурузу, бойлы Карп | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу клюет на: вареный горох, технопланктон Толстолобик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу клюет на: мотыль, червя, силиконовые приманки Окунь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() Наживка: опариш, тесто, перловка Плотва | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
інші платні водойми Тернопільської області
Залишайте в коментарях свої відгуки про цю водойму.
Оставьте свой комментарий, отчет с рыбалки
Войдите под своим именем, чтобы оставить комментарий
Оставить комментарий от имени гостя