Такси за незаконний вилов риби збільшено - весь список
Назва риби | Штраф за одну одиницю грн. |
Щука | 3468 грн |
Окунь | 3162 грн |
Судак | 3587 грн |
Сом | 5117 грн |
Плотва | 1564 грн |
Червонопірка | 1564 грн |
Лин | 1598 грн |
Лящ | 1649 грн |
Плоскирка | 1564 грн |
Рибець | 1581 грн |
Клепець | 1564 грн |
Синець | 1581 грн |
Чехоня | 1581 грн |
В’юн | 68 грн |
Йорж звичайний | 51 грн |
Верховодка | 85 грн |
Форель | 7225 грн |
Жерех | 1649 грн |
Головень | 1594 грн |
Карась сріблястий | 1581 грн |
Короп | 3706 грн |
Сазан | 3706 грн |
Товстолоб | 3638 грн |
Амур (білий, чорний) | 3553 грн |
Веслоніс | 18870 грн |
Рак | 3332 грн |
Гостроніс | 1649 грн |
Піленгас | 1853 грн |
Сарган | 255 грн |
Лобан | 1887 грн |
Сингіль | 1683 грн |
Чорноморський калкан | 2686 грн |
Азовський калкан | 1717 грн |
Камбала - глосса | 1700 грн |
Луфар | 850 грн |
Скумбрія | 850 грн |
Саврида | 170 грн |
Чорноморсько-азовський оселедець | 2499 грн |
Пузанок | 2465 грн |
Саврида | 170 грн |
Бички (крім занесених до ЧКУ) | 1564 грн |
Новини Державного Агенства Рибного Господарства darg gov ua:
Сьогодні ініціатива Держрибагентства щодо збільшення розмірів такс за незаконний вилов риби була підтримана Урядом. Постанова Кабінету Міністрів України
Відповідна постанова 6 жовтня 2021 року була затверджена на засіданні Кабінету Міністрів України, якою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 року № 1209 «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення цінних видів водних біоресурсів».
Оставьте свой комментарий, отчет с рыбалки
Войдите под своим именем, чтобы оставить комментарий
Оставить комментарий от имени гостя