Тоболово - платная рыбалка
Рыбалка в Тоболово это рыболовная база где вся площать водоемов около 150 га. Самый крупный из них, естественный водоем где обитает щука, окунь, плотва, карась, его площадь 130 га. Остальные водоемы искусственные, рыбу в которых регулярно запускают.
Водоем Тоболово на карте
Контакты: 143627, Московская область, Волоколамский район,
д. Таболово, ул. Озерная, д.24.
Тел: (916) 362-60-80 (985) 729-85-21
Цены: 1200 рублей путевка, количество вылова не ограничено
Рыба: карп, карась, белый амур, щука, окунь. плотва, толстолобик
Доп. услуги: Баня, Беседки, Коттеджи / номера (ночлег), Магазин, Мангал, Парковка, Разделка / приготовление улова, Ресторан / кафе
Рыбалка в Тоболово - фото
Прогноз клева рыбы в Тоболово
Прогноз погоды и клева рыбы |
Календарь, с 03-07-2022 по 06-07-2022 | |||||||||||
ВC | ПН | ВТ | СР | |||||||||
Время суток | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | ||
Облачность | ![]() Облачно с прояснениями
| ![]() Небольшая облачность
| ![]() Небольшой дождь
| ![]() Пасмурно
| ![]() Облачно с прояснениями
| ![]() Дождь
| ![]() Пасмурно
| ![]() Облачно с прояснениями
| ![]() Облачно с прояснениями
| ![]() Небольшой дождь
| ||
Градусов °С | 27 | 21 | 17 | 22 | 28 | 19 | 17 | 23 | 29 | 20 | ||
Давление, мм. | 762 | 762 | 762 | 762 | 761 | 761 | 762 | 762 | 760 | 760 | ||
Ветер | ![]() Ветер северный | ![]() Ветер северо-восточный | ![]() Ветер северный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер северный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер юго-западный | ![]() Ветер юго-западный | ![]() Ветер юго-западный | ||
Скорость ветра | 4 м/с | 1 м/с | 2 м/с | 1 м/с | 2 м/с | 1 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 3 м/с | 3 м/с | ||
![]() По прогнозу клюет на: опариш, мастырка, червяк, кукуруза Карась | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу клюет на: кукурузу, картофель, горох, бойлы Карп | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу клюет на: кукурузу, бойлы, зелень Белый амур | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу клюет на: живца, блесну, воблеры, и силиконовые приманки Щука | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу клюет на: червяк, пиявку, мелкий живец, блесну, воблер, силикон Окунь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Если рыбалка в Тоболово вам знакома, оставляйте свои отзывы, комментарии, и отчеты с рыбалки. Так же может заинтересовать:
Оставьте свой комментарий, отчет с рыбалки
Войдите под своим именем, чтобы оставить комментарий
Оставить комментарий от имени гостя