Рибалка с. Чомонин "Family Land"
Карта
Контакти: | 0509196611 |
Інфраструктура: | альтанки |
Площа: | 1 га |
Снасті: | донки, поплавок, фідер |
Види риб: | карп, амур, карась |
Район: | Ужгородський, Закарпатська обл |
Ціна: | 200 грн |
Рибалка в с. Чомони Садиба "Family Land", водойма має трохи більше 1 га, водиться карась, короп, амур. Є місце для відпочинку.
Рибалка с. Чомонин "Family Land" - прогноз кльову
Прогноз погоды и клева рыбы |
Ужгород, с 10-10-2025 по 13-10-2025 | |||||||||||
ПТ | СБ | ВC | ПН | |||||||||
Время суток | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | ||
Облачность | ![]() Небольшой дождь
| ![]() Небольшой дождь
| ![]() Пасмурно
| ![]() Дождь
| ![]() Небольшой дождь
| ![]() Небольшой дождь
| ![]() Пасмурно
| ![]() Пасмурно
| ![]() Пасмурно
| ![]() Пасмурно
| ||
Градусов °С | 12 | 12 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | ||
Давление, мм. | 766 | 766 | 767 | 767 | 768 | 768 | 768 | 768 | 767 | 766 | ||
Ветер | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер восточный | ![]() Ветер юго-западный | ![]() Ветер северный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер северо-восточный | ||
Скорость ветра | 1 м/с | 2 м/с | 4 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 2 м/с | 1 м/с | 2 м/с | ||
![]() По прогнозу клюет на: опариш, мастырка, червяк, перловка Карась | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() Наживка: макуха, горох, кукуруза, бойлы Карп | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() Наживка: технопланктон Толстолобик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу клюет на: червя, мелкий живец, блесна, воблер, силикон Окунь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() Наживка: опариш, тесто, мастырка,перловка, пшеница Плотва | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
інші платні водойми Закарпатської області
Залишайте в коментарях свої відгуки про цю водойму.
Оставьте свой комментарий, отчет с рыбалки
Войдите под своим именем, чтобы оставить комментарий
Оставить комментарий от имени гостя