Рибалка с. Форнош
Карта
Контакти: | 0959306150 |
Інфраструктура: | відсутня |
Площа: | 200 га |
Снасті: | донки, поплавок, фідер, спінінг |
Види риб: | карп, амур, карась, плотва, окунь, щука |
Район: | Мукачівський, Закарпатська обл |
Ціна: | 150 грн |
Дуже велика платна водойма біля села Форнош, водиться достатньо різноманітної риби. Рибалка можлива з ночівлею.
Рибалка с. Форнош - прогноз кльову
Прогноз погоды и клева рыбы |
Ужгород, с 10-10-2025 по 13-10-2025 | |||||||||||
ПТ | СБ | ВC | ПН | |||||||||
Время суток | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | ||
Облачность | ![]() Небольшой дождь
| ![]() Небольшой дождь
| ![]() Пасмурно
| ![]() Дождь
| ![]() Небольшой дождь
| ![]() Небольшой дождь
| ![]() Пасмурно
| ![]() Пасмурно
| ![]() Пасмурно
| ![]() Пасмурно
| ||
Градусов °С | 12 | 12 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | ||
Давление, мм. | 766 | 766 | 767 | 767 | 768 | 768 | 768 | 768 | 767 | 766 | ||
Ветер | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер восточный | ![]() Ветер юго-западный | ![]() Ветер северный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер северо-восточный | ||
Скорость ветра | 1 м/с | 2 м/с | 4 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 2 м/с | 1 м/с | 2 м/с | ||
![]() По прогнозу клюет на: опариш, мастырка, червяк, перловка Карась | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() Наживка: макуха, горох, кукуруза, бойлы Карп | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() Наживка: технопланктон Толстолобик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу клюет на: червя, мелкий живец, блесна, воблер, силикон Окунь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() Наживка: опариш, тесто, мастырка,перловка, пшеница Плотва | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
інші платні водойми Закарпатської області
Залишайте в коментарях свої відгуки про цю водойму.
Оставьте свой комментарий, отчет с рыбалки
Войдите под своим именем, чтобы оставить комментарий
Оставить комментарий от имени гостя