Рибалка садиба "Короп", Ворочово
Карта
Контакти: | 0507607156 , 0507607156 |
Інфраструктура: | альтанки |
Площа: | 2 га |
Снасті: | донки, поплавок, фідер, спінінг |
Види риб: | карп, карась |
Район: | Перечинський, Закарпатська обл |
Ціна: | 200 грн |
Тут ви можете знайти все: від просторової альтанки до садиби, де вас приймуть гостинно і по місцевих закарпатських традиціях Простота краси природи і душевність - це те, що визначає враження щодо цього кольоритного місця Природжені рибалки можуть виловити на чотирьох озерах різноманітну рибу: від коропа до карася, вагою 1-10 кг. Можна орендувати як на 1 день (день/ніч), так і на більш тривалий період.
Рибалка садиба "Короп", Ворочово - прогноз кльову
Прогноз погоды и клева рыбы |
Ужгород, с 26-05-2022 по 28-05-2022 | ||||||||||
ЧТ | ПТ | СБ | |||||||||
Время суток | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | |
Облачность | ![]() Дождь
| ![]() Пасмурно
| ![]() Переменная облачность
| ![]() Облачно с прояснениями
| ![]() Облачно с прояснениями
| ![]() Небольшая облачность
| ![]() Переменная облачность
| ![]() Небольшая облачность
| ![]() Небольшой дождь
| ![]() Облачно с прояснениями
| |
Градусов °С | 22 | 13 | 15 | 22 | 17 | 12 | 16 | 24 | 19 | 13 | |
Давление, мм. | 758 | 762 | 765 | 764 | 763 | 765 | 764 | 760 | 759 | 760 | |
Ветер | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер северный | ![]() Ветер северный | ![]() Ветер юго-западный | ![]() Ветер западный | ![]() Ветер восточный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер юго-западный | ![]() Ветер западный | ![]() Ветер северный | |
Скорость ветра | 3 м/с | 4 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 2 м/с | 1 м/с | 3 м/с | 7 м/с | 5 м/с | 3 м/с | |
![]() По прогнозу клюет на: опариш, мастырка, червяк, кукуруза Карась | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() По прогнозу клюет на: выползок, кукурузу, бойлы Карп | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() По прогнозу клюет на: вареный горох, технопланктон Толстолобик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() По прогнозу клюет на: червя, мелкий живец, блесну, воблер, силиконовые приманки Окунь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() Наживка: опариш, ручейник, тесто, перловка, пшеница Плотва | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
інші платні водойми Закарпатської області
Залишайте в коментарях свої відгуки про цю водойму.
Оставьте свой комментарий, отчет с рыбалки
Войдите под своим именем, чтобы оставить комментарий
Оставить комментарий от имени гостя