Рибалка садиба "Короп", Ворочово
Карта
Контакти: | 0507607156 , 0507607156 |
Інфраструктура: | альтанки |
Площа: | 2 га |
Снасті: | донки, поплавок, фідер, спінінг |
Види риб: | карп, карась |
Район: | Перечинський, Закарпатська обл |
Ціна: | 200 грн |
Тут ви можете знайти все: від просторової альтанки до садиби, де вас приймуть гостинно і по місцевих закарпатських традиціях Простота краси природи і душевність - це те, що визначає враження щодо цього кольоритного місця Природжені рибалки можуть виловити на чотирьох озерах різноманітну рибу: від коропа до карася, вагою 1-10 кг. Можна орендувати як на 1 день (день/ніч), так і на більш тривалий період.
Рибалка садиба "Короп", Ворочово - прогноз кльову
Прогноз погоды и клева рыбы |
Ужгород, с 08-09-2024 по 11-09-2024 | |||||||||||
ВC | ПН | ВТ | СР | |||||||||
Время суток | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | ||
Облачность | Ясно
| Ясно
| Облачно с прояснениями
| Облачно с прояснениями
| Пасмурно
| Пасмурно
| Небольшой дождь
| Дождь
| Дождь
| Небольшой дождь
| ||
Градусов °С | 28 | 21 | 17 | 20 | 28 | 21 | 16 | 16 | 16 | 15 | ||
Давление, мм. | 762 | 760 | 759 | 758 | 755 | 754 | 755 | 755 | 756 | 757 | ||
Ветер | Ветер юго-восточный | Ветер восточный | Ветер восточный | Ветер юго-восточный | Ветер юго-восточный | Ветер северо-восточный | Ветер северный | Ветер северо-западный | Ветер юго-восточный | Ветер северо-восточный | ||
Скорость ветра | 4 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 2 м/с | 3 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 0 м/с | ||
По прогнозу клюет на: опариш, мастырка, червяк, перловка Карась | 55% | 55% | 65% | 55% | 50% | 50% | 60% | 55% | 40% | 50% | ||
По прогнозу клюет на: макуху (жмых), горох, кукуруза, бойлы Карп | 45% | 45% | 55% | 45% | 50% | 50% | 60% | 55% | 40% | 50% | ||
По прогнозу клюет на: вареный горох, технопланктон, зелень Толстолобик | 40% | 10% | 55% | 50% | 35% | 5% | 50% | 55% | 30% | 5% | ||
По прогнозу клюет на: червя, мелкий живец, блесна, воблер, силикон Окунь | 65% | 0% | 80% | 60% | 55% | 0% | 70% | 55% | 45% | 0% | ||
Наживка: опариш, тесто, мастырка,перловка, пшеница Плотва | 45% | 0% | 60% | 40% | 45% | 0% | 60% | 50% | 40% | 0% |
інші платні водойми Закарпатської області
Залишайте в коментарях свої відгуки про цю водойму.
Оставьте свой комментарий, отчет с рыбалки
Войдите под своим именем, чтобы оставить комментарий
Оставить комментарий от имени гостя