Рибалка садиба "Короп", Ворочово
Карта
Контакти: | 0507607156 , 0507607156 |
Інфраструктура: | альтанки |
Площа: | 2 га |
Снасті: | донки, поплавок, фідер, спінінг |
Види риб: | карп, карась |
Район: | Перечинський, Закарпатська обл |
Ціна: | 200 грн |
Тут ви можете знайти все: від просторової альтанки до садиби, де вас приймуть гостинно і по місцевих закарпатських традиціях Простота краси природи і душевність - це те, що визначає враження щодо цього кольоритного місця Природжені рибалки можуть виловити на чотирьох озерах різноманітну рибу: від коропа до карася, вагою 1-10 кг. Можна орендувати як на 1 день (день/ніч), так і на більш тривалий період.
Рибалка садиба "Короп", Ворочово - прогноз кльову
Прогноз погоды и клева рыбы |
Ужгород, с 10-10-2025 по 13-10-2025 | |||||||||||
ПТ | СБ | ВC | ПН | |||||||||
Время суток | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | ||
Облачность | ![]() Небольшой дождь
| ![]() Небольшой дождь
| ![]() Пасмурно
| ![]() Дождь
| ![]() Небольшой дождь
| ![]() Небольшой дождь
| ![]() Пасмурно
| ![]() Пасмурно
| ![]() Пасмурно
| ![]() Пасмурно
| ||
Градусов °С | 12 | 12 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | ||
Давление, мм. | 766 | 766 | 767 | 767 | 768 | 768 | 768 | 768 | 767 | 766 | ||
Ветер | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер восточный | ![]() Ветер юго-западный | ![]() Ветер северный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер северо-восточный | ||
Скорость ветра | 1 м/с | 2 м/с | 4 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 2 м/с | 1 м/с | 2 м/с | ||
![]() По прогнозу клюет на: опариш, мастырка, червяк, перловка Карась | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() Наживка: макуха, горох, кукуруза, бойлы Карп | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() Наживка: технопланктон Толстолобик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу клюет на: червя, мелкий живец, блесна, воблер, силикон Окунь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() Наживка: опариш, тесто, мастырка,перловка, пшеница Плотва | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
інші платні водойми Закарпатської області
Залишайте в коментарях свої відгуки про цю водойму.
Оставьте свой комментарий, отчет с рыбалки
Войдите под своим именем, чтобы оставить комментарий
Оставить комментарий от имени гостя