Тернопіль - прогноз кльову
Прогноз кльову риби на Тернопіль та райони (міста) Тернопільської області: Бережани, Борщів, Бучач, Заліщики, Збараж, Зборів, Копичинці, Кременець, Ланівці, Монастириська, Підгайці, Почаїв, Скалат, Теребовля, Тернопіль, Хоростків, Чортків, Шумськ.
Риболовля в Західній Україні - ГРУПА facebook
Прогноз погоди та кльову риби на сьгодні, завтра, оновляється кожні 6 годин, тому рекомендовано відвідати дану сторінку безпосередньо перед виїздом на рибалку.
Прогноз кльову риби в Тернополі
Прогноз погоды и клева рыбы |
Тернопіль, с 09-12-2019 по 12-12-2019 | ||||||||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ||||||||||
Время суток | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | |
Облачность, осадки | ![]() Пасмурно
| ![]() Пасмурно
| ![]() Ясно
| ![]() Облачно с прояснениями
| ![]() Пасмурно
| ![]() Пасмурно
| ![]() Небольшой дождь
| ![]() Пасмурно
| ![]() Облачно с прояснениями
| ![]() Пасмурно
| ![]() Пасмурно
| ![]() Облачно с прояснениями
| |
Температура °С | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | -0 | -0 | 2 | 2 | 1 | |
Давление, мм. | 757 | 756 | 757 | 757 | 759 | 761 | 765 | 766 | 766 | 765 | 763 | 762 | |
Направление, | ![]() Ветер южный | ![]() Ветер юго-западный | ![]() Ветер южный | ![]() Ветер южный | ![]() Ветер южный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер северо-восточный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер юго-восточный | |
скорость ветра | 3 м/с | 2 м/с | 4 м/с | 2 м/с | 0 м/с | 3 м/с | 5 м/с | 2 м/с | 1 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 5 м/с | |
![]() По прогнозу клюет на: мотыль Карась | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() По прогнозу клюет на: мотыль Карп | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() По прогнозу не клюет Белый амур | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() По прогнозу не клюет Толстолобик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() По прогнозу не клюет Сазан | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() По прогнозу клюет на: живца (жерлицы), зимнюю блесну Щука | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() По прогнозу клюет на: мотыль, балансир, зимняя блесна Окунь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() По прогнозу клюет на: живец, балансир, зимняя блесна Судак | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() По прогнозу клюет на: мотыль, опариш, короед, репейник Ёрш | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() По прогнозу клюет на: мотыль, опариш, короед, репейник Голавль | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() Не клюет Жерех | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() Наживка: опариш, мотыль Красноперка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() Наживка: опариш, мотыль Лещ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() Наживка: нет Линь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() Наживка: опариш, мотыль Плотва | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() Наживка: опариш, мотыль Подуст | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() Наживка: опариш, мотыль Рыбец | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() Наживка: опариш, мотыль Уклейка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() Наживка: нет Сом | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- (03.12.2019) Браконьєри на Дністрі, Тисменецький район
- (18.11.2019) Шляхом спускання води порушник виловив 337 кг риби на 31 тис. грн збитків, - рибоохоронний патруль Черкащини
- (18.11.2019) На Прикарпатті затримано порушника з червонокнижною рибою, який завдав понад 11 тис. грн збитків
- (13.11.2019) На Кам'янському водосховищі викрито порушника з 72 кг риби на 61 тис. грн збитків
- (12.11.2019) 4 тис. порушень на 2,3 млн грн збитків, звіт рибоохоронний партруль за жовтень
Значения символов и цветов таблицы прогноза клева
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Лунный календарь рыболова и прогноз клева на месяц
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Водойми, річки та ставки Тернополя і Тернопільської області для яких діє прогноз кльову
В Тернопільській області рибалка можлива в першу чергу на річці Дністер, Серет, та міському озері Шумске. Звичайно є також велика кількісь ставків де можна піймати карася, карпа, білого амура, товстолобика, щуку, окуня, плотву та линя. Спіннінгістам слід відправлятися на рибалка на Дністрі і спробувати піймати судака, жереха, головеня, окуня та можливо і сома.
Оставьте свой комментарий, отчет с рыбалки
Войдите под своим именем, чтобы оставить комментарий
Оставить комментарий от имени гостя