Ужгород, Закарпатская область - прогноз клева
Прогноз клева рыбы в Закарпатской области: Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, Виноградов, Иршава, Перечин, Рахов, Свалява, Тячев.
Прогноз погоды и клева рыбы на сегодня, завтра, обновляется каждые шесть часов, поэтому рекомендовано посетить данную страницу непосредственно перед выездом на рыбалку.
Прогноз клева рыбы в Ужгороде, Закарпатская область
Прогноз погоды и клева рыбы |
Ужгород, с 20-02-2019 по 23-02-2019 | |||||||||||||
СР | ЧТ | ПТ | СБ | |||||||||||
Время суток | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | ||
Облачность, осадки | ![]() Легкий дождь
| ![]() Ясно
| ![]() Легкий дождь
| ![]() Легкий дождь
| ![]() Ясно
| ![]() Облачно с прояснениями
| ![]() Легкий дождь
| ![]() Легкий дождь
| ![]() Легкий дождь
| ![]() Небольшая облачность
| ![]() Ясно
| ![]() Ясно
| ||
Температура °С | -0 | 9 | 4 | -1 | -2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | -3 | -7 | ||
Давление, мм. | 756 | 757 | 759 | 761 | 762 | 762 | 761 | 760 | 759 | 761 | 767 | 771 | ||
Направление, | ![]() Ветер северный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер юго-западный | ![]() Ветер южный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер северо-восточный | ![]() Ветер северный | ![]() Ветер северо-восточный | ![]() Ветер северо-восточный | ||
скорость ветра | 1 м/с | 3 м/с | 1 м/с | 3 м/с | 2 м/с | 3 м/с | 2 м/с | 1 м/с | 2 м/с | 6 м/с | 5 м/с | 3 м/с | ||
![]() По прогнозу клюет на: мотыль Карась | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу клюет на: мотыль Карп | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу не клюет Белый амур | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу не клюет Толстолобик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу клюет на: живца (жерлицы), зимнюю блнсну, балансиры Щука | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу клюет на: мотыль, зимнюю бленсну, балансир Окунь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу клюет на: живец, зимняя блесна, балансир Судак | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу клюет на: мотыль, опариш, короед, репейник Ёрш | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу клюет на: мотыль, блесна, балансир Форель | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу клюет на: мотыль, опариш, короед, репейник Голавль | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() Не клюет Жерех | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() По прогнозу клюет на: опариш, мотыль Красноперка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() Наживка: опариш, мотыль Лещ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() Наживка: нет Линь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() Наживка: червяк, живец, блесна Налим | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() Наживка: опариш, мотыль Плотва | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() Наживка: опариш, мотыль Подуст | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() Наживка: опариш, мотыль Рыбец | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() Наживка: опариш, мотыль Уклейка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() Наживка: нет Сом | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Интересные статьи:
Ловля окуня в феврале, рыбалка на мормышку
Ловля плотвы в феврале на мормышку
Ловля леща в феврале наживка и прикормка
Ловля щуки в феврале на блесну
Ловля судака в феврале на балансир
Ловля карася в феврале где ловить
Значения символов и цветов таблицы прогноза клева
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Лунный календарь рыболова и прогноз клева на месяц
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
Водоемы Закарпатской области где возможна рыбалка, и для которых действует прогноз клева
В Закарпатской области находятся такие водоемы: Теребле-Рикское водохранилище, река Рика, Теребля, Тиса, Латорица, Уж, ище много прудов.
Рыба Закарпатской области: карп, карась, белый амур, толстолобик, окунь, щука, судак, линь, лещ, плотва, рыбец, сом, подуст, жерех, голавль, уклейка, ерш, налим. И большинство этих рыб представлено в прогнозе клева.
Оставьте свой комментарий, отчет с рыбалки
Войдите под своим именем, чтобы оставить комментарий
Оставить комментарий от имени гостя