Рибалка на Лукві
Луква невелика річка Івано-Франківської області, довжина 70 км, впадає в Дністер. Притоки: Мальхівський, Рудовець, Сажівка, Корни, Луквиця. Рибалка на Лукві можлива на головня, окуня, щуку, карася, підуста, рибця, верховодку. У верхній частині русла у невеликій кількості трапляється форель.

Назва: | Луква |
Довжина: | 70 км |
Риба: | підуст, головень, окунь, щука, бистрянка, рибець, карась, плотва |
Гирло: | Дністер |
Область: | Івано-Франківська |
Луква - прогноз кльову риби
Прогноз погоды и клева рыбы |
Календар, с 09-12-2023 по 11-12-2023 | |||||||||
СБ | ВC | ПН | ||||||||
Время суток | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День |
Облачность | ![]() Переменная облачность
| ![]() Переменная облачность
| ![]() Переменная облачность
| ![]() Переменная облачность
| ![]() Пасмурно
| ![]() Пасмурно
| ![]() Облачно с прояснениями
| ![]() Пасмурно
| ![]() Пасмурно
| ![]() Пасмурно
|
Градусов °С | -6 | -6 | 0 | -5 | -5 | -4 | 1 | -2 | -2 | -1 |
Давление, мм. | 767 | 767 | 765 | 765 | 762 | 762 | 760 | 762 | 762 | 762 |
Ветер | ![]() Ветер восточный | ![]() Ветер восточный | ![]() Ветер восточный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер юго-восточный | ![]() Ветер восточный | ![]() Ветер восточный | ![]() Ветер северный | ![]() Ветер северо-восточный | ![]() Ветер юго-восточный |
Скорость ветра | 1 м/с | 1 м/с | 3 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 2 м/с | 1 м/с | 0 м/с | 1 м/с |
![]() По прогнозу клюет на: мотыль Карась | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() По прогнозу клюет на: мотыль Карп | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() По прогнозу клюет на: живца (жерлицы), зимнюю блесну Щука | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() По прогнозу клюет на: мотыль, балансир, зимняя блесна Окунь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() По прогнозу клюет на: мотыль, опариш, короед, репейник Голавль | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Наживка: опариш, мотыль Плотва | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Наживка: опариш, мотыль Подуст | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Наживка: опариш, мотыль Рыбец | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Наживка: опариш, мотыль Уклейка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Пронгоз кльову дає інформацію стосовно активності риби в даний період, та на кілька днів наперед. Календар риболова враховує багато факторів які впливають на кльов риби в певний перід на даній водоймі. Але результат улову залежить від рибака, наскільки він правильно підбере місце ловлі, снасть та наживку для певного вида риби.
Рибалка на річці Луква підійде спінінгістам та поплавочникам. Русло річки вузьке, в багатьох місцях важко-доступне через зарості дерев, та чагарників. На спінінг тут добре ловиться головень та окунь, рідше щука. Оптимальні приманки невеликі воблера та блесна, а також мікро-джиг.
Білу рибу, карася, рибця, верхоплаву, плотву тут добре ловити на поплавочну вудку, наживка опариш, хробаки, тісто. Невелика кількість прикормки значно посилить кльов.
Рибалка на Лукві - відео
Якщо рибалка на річці Луква вам добре знайома, або бували в цій місцевості. Залишайте в коментарях звіт з рибалки, іншим відвідувачам буде цікаво дізнатись яка ситуація зараз з рибою та з кльовом на цій водоймі.
Рекомендуєм переглянути:
- Рибалка на Гнилій Липі
- Рибалка в Івано-Франківській області
- Платні водойми (платники) Івано-Франківської області
- Нерестова заборона Івано-Франківська область
- Рибалка на Бурштині
Оставьте свой комментарий, отчет с рыбалки
Войдите под своим именем, чтобы оставить комментарий
Оставить комментарий от имени гостя